Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Хўжалик улуши | Ташкилий ҳуқуқий шакли |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35961 | MILLIY QURILISH TA`MIRLASH | 300801244 | Тошкент в. | 0 | 100 | МЧЖ |
| 35962 | CHINOZ SAVDO XARID TA`MINOT | 307702061 | Тошкент в. | 0 | 50 | МЧЖ |
| 35963 | PROFESSIONALNIY FUTBOLNIY KLUB AGMK | 301023341 | Тошкент в. | 0 | 100 | МЧЖ |
| 35964 | AG-MILK SERVISE | 301959086 | Тошкент в. | 0 | 30 | МЧЖ |
| 35965 | «CHIRCHIQ ISSIQLIK ENERGIYASI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 206982494 | Тошкент в. | 0 | 100 | МЧЖ |
| 35966 | TOSHKENT METALL MONTAJ | 302810841 | Тошкент в. | 0 | 100 | МЧЖ |
| 35967 | SHAMPAN SHAROB | 302669304 | Тошкент в. | 0 | 33.67 | МЧЖ |
| 35968 | «TOSHKENT VILOYATI ISSIQLIK MANBAI ISHLAB CHIQARISH BOSHQARMASI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 201077848 | Тошкент в. | 0 | 100 | МЧЖ |
| 35969 | «ANGREN ISSIQLIK ENERGIYASI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat | 200595932 | Тошкент в. | 0 | 100 | МЧЖ |
| 35970 | ENERGETIKLAR SIHATGOHI | 304990602 | Тошкент в. | 0 | 100 | МЧЖ |
| 35971 | ENERGO AGRO TARAQQIYOT | 304784335 | Тошкент в. | 0 | 100 | МЧЖ |
| 35972 | UZPLATINUM | 305110674 | Тошкент в. | 0 | 49 | МЧЖ |
| 35973 | METALLURG PROFESSIONAL FUTBOL KLUBI | 200847522 | Тошкент в. | 0 | 100 | МЧЖ |
| 35974 | BEKABOD AGROSERVIS MTP | 305175618 | Тошкент в. | 0 | 100 | МЧЖ |
| 35975 | NURAFSHON GLOBAL STROYINDUSTRIYA | 305204936 | Тошкент в. | 0 | 100 | МЧЖ |
| 35976 | ALOQA AKTIV | 305675865 | Тошкент в. | 0 | 100 | МЧЖ |
| 35977 | CHIRCHIQ YO`L QURISH-TA`MIRLASH | 306554785 | Тошкент в. | 0 | 100 | МЧЖ |
| 35978 | OQQO`RG`ON-BARAKA-CHEVAR | 306522152 | Тошкент в. | 0 | 36.31 | МЧЖ |
| 35979 | OLMALIQ ISSIQLIK MANBAI | 207157656 | Тошкент в. | 0 | 100 | МЧЖ |
| 35980 | INTER-CHINOBOD-INVEST | 300865592 | Тошкент в. | 0 | 100 | МЧЖ |
