Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Хўжалик улуши | Ташкилий ҳуқуқий шакли |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35981 | O`RTACHIRCHIQ AGROKIMYO | 307386345 | Тошкент в. | 0 | 100 | МЧЖ |
| 35982 | MAXAM-CHIRCHIQ MADANIYAT SAROYI | 200946597 | Тошкент в. | 0 | 0 | МЧЖ |
| 35983 | BEKOBOD-AGROKIMYO | 307387028 | Тошкент в. | 0 | 100 | МЧЖ |
| 35984 | CHIRCHIQ KIMYO-INDUSTRIAL TEXNOPARKI DIREKSIYASI | 308966951 | Тошкент в. | 0 | 100 | МЧЖ |
| 35985 | CHIRCHIK LUCKY SALE | 309966358 | Тошкент в. | 0 | 13.33 | МЧЖ |
| 35986 | UGE-JINLUN | 310389784 | Тошкент в. | 0 | 23.85 | МЧЖ |
| 35987 | EKO INDUSTRIYA | 310620133 | Тошкент в. | 0 | 100 | МЧЖ |
| 35988 | ANGREN ENERGO | 310523142 | Тошкент в. | 0 | 49.98 | МЧЖ |
| 35989 | INTERCON ROLLERS | 311046538 | Тошкент в. | 0 | 10 | МЧЖ |
| 35990 | QUYICHIRCHIQ ELGA XIZMAT XARID | 311650182 | Тошкент в. | 0 | 30 | МЧЖ |
| 35991 | ENERGOQURILISHINDUSTRIYA | 200439071 | Тошкент в. | 0 | 41.89 | МЧЖ |
| 35992 | TOSHKENT VILOYAT MAXSUS MONTAJ QURILISH | 303085723 | Тошкент в. | 0 | 0.18 | МЧЖ |
| 35993 | ANGREN ENERGO SERVIS | 304261535 | Тошкент в. | 0 | 0 | МЧЖ |
| 35994 | TOSHKENT KIMYO-TEXNOLOGIYA ILMIY TADQIQOT INSTITUTI | 200577123 | Тошкент в. | 0 | 100 | МЧЖ |
| 35995 | QUYI CHIRCHIQ AGROSERVIS MTP VA ISM | 305154169 | Тошкент в. | 0 | 0 | МЧЖ |
| 35996 | PISKENT AGROSERVIS MTP | 305161682 | Тошкент в. | 0 | 0 | МЧЖ |
| 35997 | PARKENT AGROSERVISMTP | 305163165 | Тошкент в. | 0 | 0 | МЧЖ |
| 35998 | SHURTAN GKM QURILISH MONTAJ VA TA‘MIRLASH BOSHQARMASI | 206881501 | Тошкент в. | 0 | 0 | МЧЖ |
| 35999 | CHINOZ-AGROSERVIS MTP | 305175332 | Тошкент в. | 0 | 0 | МЧЖ |
| 36000 | G`ALLA-YURT RIZQI | 308083398 | Тошкент в. | 0 | 100 | МЧЖ |
