Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати
Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Хўжалик улуши | Ташкилий ҳуқуқий шакли |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35941 | BO`STONLIQ AGROKIMYO | 306571679 | Тошкент в. | 0 | 100 | МЧЖ |
| 35942 | KUCHLIK NEFT BAZA | 204640010 | Тошкент в. | 0 | 100 | МЧЖ |
| 35943 | SANOATTEXMONTAJ | 200599791 | Тошкент в. | 0 | 100 | МЧЖ |
| 35944 | PISKENT AGROKIMYO | 307387178 | Тошкент в. | 0 | 100 | МЧЖ |
| 35945 | EGL-NUR | 207165425 | Тошкент в. | 0 | 48.19 | МЧЖ |
| 35946 | "Toshmuhandisinshootqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 200935555 | Тошкент ш. | 0 | 0 | АЖ |
| 35947 | "O`zagrotrans" avtotransport kompaniyasi aksiyadorlik jamiyati | 201686335 | Тошкент ш. | 0 | 0.76161919 | АЖ |
| 35948 | "Suvsanoatmash" aksiyadorlik jamiyati | 201207004 | Тошкент ш. | 0 | 100 | АЖ |
| 35949 | "TOSHKENT SHAHAR SUV TA`MINOTI" Aksiyadorlik jamiyati | 201052713 | Тошкент ш. | 0 | 100 | АЖ |
| 35950 | PARKENT BOZOR SAVDO XARID | 304886944 | Тошкент в. | 0 | 100 | УК (хўж.) |
| 35951 | HUDUDGAZ KOMPLEKTATSIYA | 307579112 | Тошкент в. | 0 | 100 | УК (хўж.) |
| 35952 | GIDROMANTAJ | 200608620 | Тошкент в. | 0 | 0 | УК (хўж.) |
| 35953 | CHOTQOL BOLALAR SOG'LOMLASHTIRISH OROMGOHI | 200441664 | Тошкент в. | 0 | 0 | УК (хўж.) |
| 35954 | YANGIYO`L SHAHAR ELGA XIZMAT | 307840532 | Тошкент в. | 0 | 100 | УК (хўж.) |
| 35955 | SOKOL SPORT SOG`LOMLASHTIRISH | 302328245 | Тошкент в. | 0 | 0 | УК (хўж.) |
| 35956 | NASAF UY-JOY TA`MIR QURILISH | 305441025 | Тошкент в. | 0 | 100 | УК (хўж.) |
| 35957 | TOSHVILYO`LSANOAT | 200443607 | Тошкент в. | 0 | 42.88 | МЧЖ |
| 35958 | CHINOBOD NEFT BAZASI | 200605317 | Тошкент в. | 0 | 100 | МЧЖ |
| 35959 | ANGREN YO‘L QURILISH | 203044910 | Тошкент в. | 0 | 100 | МЧЖ |
| 35960 | YANGI ZAMON YOSHLARI M T P | 305742189 | Тошкент в. | 0 | 100 | МЧЖ |
