Давлат улушига эга корхоналар рўйхати
| № | Номи | ИНН | Ҳудуд | Давлат улуши | Хўжалик улуши | Ташкилий ҳуқуқий шакли |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 761 | ISSIQ NON - NAVKAT | 204474881 | Қашқадарё | 100 | 0 | МЧЖ |
| 762 | NEW GEN | 302180701 | Тошкент ш. | 100 | 0 | МЧЖ |
| 763 | QASHQADARYOTRANSEKSPEDITSIYA | 201649585 | Қашқадарё | 25.02 | 0 | МЧЖ |
| 764 | QARSHI SHAHAR DEZINFEKSIYA STANSIYASI | 202972937 | Қашқадарё | 100 | 0 | МЧЖ |
| 765 | TEXNIK TA`MINLASH VA BUTLASH | 300052007 | Қашқадарё | 100 | 0 | МЧЖ |
| 766 | QASHQADARYOYO`LTA`MINOT MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYATI | 201559365 | Қашқадарё | 30 | 0 | МЧЖ |
| 767 | IQTISOD-MOLIYA | 205260705 | Тошкент ш. | 100 | 0 | МЧЖ |
| 768 | FERON LEASING | 206910947 | Тошкент ш. | 83.78 | 0 | МЧЖ |
| 769 | "OILA VA JAMIYAT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 201057610 | Тошкент ш. | 4 | 0 | МЧЖ |
| 770 | "MILLIY POCHTA TO`LOVLARI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 307277496 | Тошкент ш. | 100 | 0 | МЧЖ |
| 771 | YANGI ZAMON BINO | 304424670 | Тошкент ш. | 49.98 | 0 | МЧЖ |
| 772 | TOSHKENT HAYVONOT BOG`I | 201156360 | Тошкент ш. | 100 | 0 | МЧЖ |
| 773 | "KONSTRUKTORLIK BYUROSI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 207099357 | Тошкент ш. | 100 | 0 | МЧЖ |
| 774 | DIGITAL НOLDING | 308788667 | Тошкент ш. | 49 | 0 | МЧЖ |
| 775 | TOSHKENT MAXSUS MONTAJ MEXANIZASIYA | 303084804 | Тошкент ш. | 100 | 0 | МЧЖ |
| 776 | "TOSHAVTOTA`MIRXIZMAT" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 302910424 | Тошкент ш. | 100 | 0 | МЧЖ |
| 777 | "TECHMAN" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 203702051 | Тошкент ш. | 20 | 0 | МЧЖ |
| 778 | RADIOALOQA RADIOESHITTIRISH VA TELEVIDENIE MARKAZI | 200625403 | Тошкент ш. | 100 | 0 | МЧЖ |
| 779 | "IT INVESTMENTS CENTER" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 306723242 | Тошкент ш. | 99 | 0 | МЧЖ |
| 780 | AVTOTRANS QARSHI | 305805504 | Қашқадарё | 100 | 0 | МЧЖ |
