Ру Ўз O'z En

Давлат активларини ҳисобини юритиш

Давлат улушига эга корхоналар рўйхати


Номи ИНН Ҳудуд Давлат улуши Хўжалик улуши Ташкилий ҳуқуқий шакли
381 G`OFFOROV G`OFIRJON DEHQON BOZORI 301511233 Навоий 51 0 МЧЖ
382 YO`L-ELEKTRMEXANIK USTAXONALARI 200835925 Тошкент ш. 12.23 27.87 МЧЖ
383 NURLIKUM MINING UZBEK-FRENCH JOINT VENTURE 306914068 Тошкент ш. 49 0 МЧЖ
384 QARSHI TUMAN DEZINFEKSIYA STANSIYASI 200686289 Қашқадарё 100 0 МЧЖ
385 QAMASHI TUMANLARARO ULGURJI SAVDO ISHLAB CHIQARISH 202681627 Қашқадарё 25 0 МЧЖ
386 KO`PRIK YO`L QURILISH BOSHQARMASI 302730664 Қашқадарё 100 0 МЧЖ
387 QARSHI AGRO SANOAT 201006261 Қашқадарё 25 0 МЧЖ
388 INNOVATSIYA TEXNOLOGIYALARI MARKAZI 305798238 Тошкент ш. 100 0 МЧЖ
389 UZROSAVIA 206938791 Тошкент в. 49 0 МЧЖ
390 MS REM TEX 305798450 Тошкент в. 100 0 МЧЖ
391 MS TEXMASH 305792959 Тошкент ш. 100 0 МЧЖ
392 MS-INVESTMENTS 305796952 Тошкент ш. 100 0 МЧЖ
393 YOQILG‘I-ENERGETIKA SOHASI KADRLARINI QAYTA TAYYORLASH VA ULARNING MALAKASINI OSHIRISH MARKAZI 311661098 Тошкент ш. 8.75 91.25 МЧЖ
394 V-GEN BIOPHARMA 308298794 Тошкент в. 50 0 МЧЖ
395 GULISTON BIOSERVIS 205957517 Хоразм 51 0 МЧЖ
396 O`RTAYOP BIOSERVIS 205957492 Хоразм 51 0 МЧЖ
397 OLTIBOY QURBONOV BIOSERVIS 205957414 Хоразм 51 0 МЧЖ
398 AGROEKOKIM 305292243 Тошкент в. 20 0 МЧЖ
399 SURXON GOLD FRESH 304456569 Сурхондарё 1.92 1.92 МЧЖ
400 "YANGI KON" Mas'uliyati cheklangan jamiyat 309825739 Тошкент ш. 100 0 МЧЖ