Ру Ўз O'z En

Давлат активларини ҳисобини юритиш

Давлат улушига эга корхоналар рўйхати


Номи ИНН Ҳудуд Давлат улуши Хўжалик улуши Ташкилий ҳуқуқий шакли
36941 "LOCPROM" Mas'uliyati cheklangan jamiyat Qo`shma Korxona 309729840 Тошкент в. 0 0 МЧЖ
36942 URGANCH XALQARO AEROPORTI 200414508 Хоразм 0 100 МЧЖ
36943 PROBUILD GENERATION 304826653 Тошкент ш. 0 0 МЧЖ
36944 ENERGY TECH 306927074 Тошкент ш. 0 0 МЧЖ
36945 ENERGYDRIVE SOLUTIONS 311785362 Тошкент ш. 0 0 МЧЖ
36946 TOSHKENT ISSIQLIK MARKAZI 200524323 Тошкент ш. 0 65 МЧЖ
36947 "O`zenergota`minlash" aksiyadorlik jamiyati 200524624 Тошкент ш. 0 0 АЖ
36948 "ENERGO NASL CHORVA" Mas'uliyati cheklangan jamiyat 301419544 Сирдарё 0 100 МЧЖ
36949 ELLIKQALA TUMANI AGROMONITORING MARKAZI 304692086 Қорақалп. 0 20 МЧЖ
36950 CHIROQCHI BIG MARKET 305121430 Қашқадарё 0 80 МЧЖ
36951 MUBORAK ZAMIN SAXOVATI 303348648 Қашқадарё 0 70 МЧЖ
36952 ERQURG`ON OMAD TAYYORLOV SAVDO 302963184 Қашқадарё 0 51 МЧЖ
36953 KETRING 201676062 Тошкент ш. 0 100 МЧЖ
36954 UZBEKISTAN HELICOPTERS 201365347 Тошкент ш. 0 100 МЧЖ
36955 O`QUV-MASHGULOT MARKAZI 200641068 Тошкент ш. 0 100 МЧЖ
36956 UZBEKISTAN AIRWAYS TECHNICS 200640797 Тошкент ш. 0 100 МЧЖ
36957 "Ingo-Uzbekistan" sug`urta aksiyadorlik jamiyati 205349283 Тошкент ш. 0 0.93356249 АЖ
36958 "TOSHKENT-HUMO XALQARO AEROPORTI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat 310825178 Тошкент ш. 0 100 МЧЖ
36959 NAVOIY XALQARO AEROPORTI 200003243 Навоий 0 100 МЧЖ
36960 NURA-HIGH-TECHNOLOGIES 308824313 Тошкент ш. 0 0 МЧЖ