Ру Ўз O'z En

Давлат активларини ҳисобини юритиш

Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати

Етарли даражада

Етарли даражада

Ўрта даражада

Етарли даражада эмас

Паст даражада

Қониқарсиз даражада

Давлат улушига эга корхоналар рўйхати


Номи ИНН Ҳудуд Давлат улуши Хўжалик улуши Ташкилий ҳуқуқий шакли
36921 "Uchqo`rg`on paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati 200062796 0 1.38488116 АЖ
36922 "Kosonsoy paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati 200074433 0 0.74896061 АЖ
36923 "Mingbuloq paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati 200073442 0 0.47138112 АЖ
36924 "Paxtaobod paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati 200316312 0 5.11660998 АЖ
36925 "AGRO FINANS LIZING" aksiyadorlik jamiyati 206219586 0 0.10748806 АЖ
36926 "Taminotchi-Paxta" aksiyadorlik jamiyati 200453562 0 0.15291104 АЖ
36927 "Yakkabog` paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati 200710701 0 0.05166416 АЖ
36928 "Qaraqalpaq go`sh-su`t sawda" aksiyadorlik jamiyati u`lgurji hududiy bazasi 200349801 0 25 АЖ
36929 "Navoiy dori-darmon" aksiyadorlik jamiyati 200000034 0 25.00171788 АЖ
36930 "Namangan dori-darmon" aksiyadorlik jamiyati 200046886 0 25.13377641 АЖ
36931 "Ingo-Uzbekistan" sug`urta aksiyadorlik jamiyati 205349283 0 0.91989568 АЖ
36932 Toshkent viloyati "DORI-DARMON" aksiyadorlik jamiyati 200625846 0 25.63787952 АЖ
36933 "UzAuto Motors" aksiyadorlik jamiyati 200244767 0 0.01126356 АЖ
36934 Aksiyadorlik jamiyati shaklidagi "Buxorogips" Qo`shma korxonasi 201108127 0 0.00113737 АЖ
36935 "Uychi paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati 201296536 0 4.85588509 АЖ
36936 "So`fiqishloq paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati 200267714 0 0.34289621 АЖ
36937 "Quva paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati 200125510 0 3.49470968 АЖ
36938 "Beshkent paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati 200686082 0 2.54641264 АЖ
36939 "Elsis-savdo" aksiyadorlik jamiyati 202602944 0 2.18367647 АЖ
36940 "Xodjeyli paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati 200394430 0 6.74573924 АЖ

Ушбу қидирув майдонидан ИНН, номи ва Давлат улуши бўйича қидириш мумкин.