Ру Ўз O'z En

Давлат активларини ҳисобини юритиш

Давлат улушига эга корхоналар рўйхати


Номи ИНН Ҳудуд Давлат улуши Хўжалик улуши Ташкилий ҳуқуқий шакли
36821 NEFTGAZAVTOTRANSXIZMAT 200877454 Бухоро 0 100 УК (хўж.)
36822 XOVOS TUMANI AGROMONITORING MARKAZI 304721247 Сирдарё 0 61.53 МЧЖ
36823 NEFTGAZSANOATARMATURASI 301284002 Бухоро 0 100 МЧЖ
36824 AGROKLASTER DON MAXSULOTLARI 309508094 Бухоро 0 98.91 МЧЖ
36825 TRUBODETAL 204689424 Бухоро 0 100 МЧЖ
36826 "AMIRIBODNEFTEGAZY`LQURILISHTA`MIR" Mas'uliyati cheklangan jamiyat 301721383 Бухоро 0 100 МЧЖ
36827 KOGON OZIQA-EM 303375797 Бухоро 0 30 МЧЖ
36828 KOGON TUMANI AGROMONITORING MARKAZI 304705795 Бухоро 0 15 МЧЖ
36829 TERMIZ EIZ DIREKSIYASI 306068013 Сурхондарё 0 100 МЧЖ
36830 BSO RADUGA 204849058 Тошкент ш. 0 0 МЧЖ
36831 JCDDECAUX UZ 206752337 Тошкент ш. 0 21.85 МЧЖ
36832 "FINHELP SOLUTIONS" Mas'uliyati cheklangan jamiyat 312208380 Тошкент ш. 0 0 МЧЖ
36833 TOSHSANOATQURILISHMONTAJ 207103382 Тошкент ш. 0 100 МЧЖ
36834 "BIZNESGA KO‘MAKLASHISH MIKROMOLIYA TASHKILOTI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat 311957037 Тошкент ш. 0 100 МЧЖ
36835 TEXNOPROSISTEM 203053378 Тошкент ш. 0 100 МЧЖ
36836 KOR-UNG INVESTMENT 207116248 Тошкент ш. 0 50 МЧЖ
36837 BAJARUVCHI 200523751 Тошкент ш. 0 26 МЧЖ
36838 UZASSYSTEM 306790295 Тошкент ш. 0 49 МЧЖ
36839 SIRDARYO GRAPES AND GARDENS 309848464 Сирдарё 0 100 МЧЖ
36840 BUXOROGAZSANOATQURILISH AJ KOGON ELEKTROMONTAJCHI UK 201108245 Бухоро 0 100 МЧЖ