Ру Ўз O'z En

Давлат иштирокидаги корхоналарни бошқариш

Давлат иштирокидаги корхоналарда самарадорликнинг муҳим кўрсаткичлари (KPI) нинг жорий этиш ҳолати

Етарли даражада

Етарли даражада

Ўрта даражада

Етарли даражада эмас

Паст даражада

Қониқарсиз даражада

Давлат улушига эга корхоналар рўйхати


Номи ИНН Ҳудуд Давлат улуши Хўжалик улуши Ташкилий ҳуқуқий шакли
21061 FARG`ONA VILOYATI STATISTIKA BOSHQARMASI 200145724 Фарғона 100 0 ДМ
21062 BULOQBOSHI TUMANI STATISTIKA BO`LIMI 201720640 Андижон 100 0 ДМ
21063 XO`JAOBOD TUMAN STATISTIKA BO`LIMI 202137580 Андижон 0 0 ДМ
21064 IZBOSKAN TUMAN STATISTIKA BO`LIMI 200271932 Андижон 100 0 ДМ
21065 BUXORO VILOYAT STATISTIKA BOSHQARMASI 201514556 Бухоро 100 0 ДМ
21066 SIRDARYO VILOYATI STATISTIKA BOSHQARMASI 200323938 Сирдарё 100 0 ДМ
21067 KASBI TUMAN STATISTIKA BO`LIMI 201980002 Қашқадарё 100 0 ДМ
21068 TOSHKENT VILOYATI STATISTIKA BOSHQARMASI 200523371 Тошкент в. 100 0 ДМ
21069 QORAQALPOG`ISTON RESPUBLIKASI STATISTIKA BOSHQARMASI 200356524 Қорақалп. 100 0 ДМ
21070 XORAZM VILOYATI STATISTIKA BOSHQARMASI 200408205 Хоразм 100 0 ДМ
21071 FURQAT TUMAN STATISTIKA BO'LIMI 201480252 Фарғона 100 0 ДМ
21072 UCHKO`PRIK TUMAN STATISTIKA BO`LIMI 201529814 Фарғона 0 0 ДМ
21073 O`ZBEKISTON TUMAN STATISTIKA BO`LIMI 202038965 Фарғона 0 0 ДМ
21074 TOSHLOQ TUMAN STATISTIKA BO`LIMI 201406341 Фарғона 0 0 ДМ
21075 YANGIYO`L SHAHAR STATISTIKA BO`LIMI 305122294 Тошкент в. 100 0 ДМ
21076 PAXTAOBOD TUMANI STATISTIKA BO`LIMI 201736350 Андижон 100 0 ДМ
21077 MARHAMAT TUMAN STATISTIKA BO`LIMI 201397663 Андижон 100 0 ДМ
21078 ASAKA TUMANI STATISTIKA BO`LIMI 200283624 Андижон 100 0 ДМ
21079 ULUG`NOR TUMANI STATISTIKA BO`LIMI 202092884 Андижон 100 0 ДМ
21080 FARG`ONA TUMAN STATISTIKA BO`LIMI 201581499 Фарғона 100 0 ДМ

Ушбу қидирув майдонидан ИНН, номи ва Давлат улуши бўйича қидириш мумкин.