Ру Ўз O'z En

Davlat aktivlarini hisobini yuritish

Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati


Nomi INN Hudud Davlat ulushi Xo'jalik ulushi Tashkiliy huquqiy shakli
36541 SUVMASH ECV 309506612 Тошкент ш. 0 60 МЧЖ
36542 TRAST MUAMALAT 309927254 Тошкент ш. 0 100 МЧЖ
36543 BUXORO AGRO XARID ZAXIRA 309863541 Бухоро 0 100 МЧЖ
36544 AGROKLASTER DON MAXSULOTLARI 309508094 Бухоро 0 98.91 МЧЖ
36545 KOGON BOZOR QURUVCHISI 2022 309539706 Бухоро 0 100 МЧЖ
36546 AMERICAN BRIDGE 309589613 Тошкент ш. 0 20 МЧЖ
36547 EASTERN UNIPROFF 309697162 Тошкент ш. 0 15 МЧЖ
36548 OLOT KASHTADO‘ZLARI 309715692 Бухоро 0 40 МЧЖ
36549 PAXTAOBOD QURILISH INVEST HAMKOR 310066735 Андижон 0 100 МЧЖ
36550 KATTAQO'RG'ON TAYYORLOV ZAHIRASI 777 310526558 Самарқанд 0 100 МЧЖ
36551 TERMIZ YO`L QURILISH TA`MIRLASH 309759124 Сурхондарё 0 100 МЧЖ
36552 SHEROBOD SEMENT ZAVODI 309765196 Сурхондарё 0 100 МЧЖ
36553 O`RMON XO`JALIGI MASHINA TRAKTOR PARKI 309155734 Қорақалп. 0 100 МЧЖ
36554 BUKHARA AZTEKS 309197168 Бухоро 0 27.79 МЧЖ
36555 FINTECH TANDEM 309235246 Тошкент ш. 0 10 МЧЖ
36556 JIZZAKH CEMENT PLANT 309789522 Жиззах 0 100 МЧЖ
36557 SHO'RCHIDON LAZZAT MAKARONLARI 309831074 Сурхондарё 0 92.66 МЧЖ
36558 SIRDARYO GRAPES AND GARDENS 309848464 Сирдарё 0 100 МЧЖ
36559 SHURTAN YASHIL MAKON 309262467 Қашқадарё 0 1 МЧЖ
36560 ASAKA GRAPES AND GARDENS 309741037 Андижон 0 97.45 МЧЖ