Ру Ўз O'z En

Davlat aktivlarini hisobini yuritish

Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati


Nomi INN Hudud Davlat ulushi Xo'jalik ulushi Tashkiliy huquqiy shakli
36501 "ANGOR BARAKALI NON" Mas'uliyati cheklangan jamiyat 305191844 Сурхондарё 0 0 МЧЖ
36502 INKAS TRAINING RESEARCH AND DEVELOPMENT CENTER 309013879 Тошкент ш. 0 0 МЧЖ
36503 ANGOR TUMANI AGROMONITORING MARKAZI 304675716 Сурхондарё 0 10 МЧЖ
36504 TERMIZ NEFT BAZASI 200473847 Сурхондарё 0 100 МЧЖ
36505 DEPOZITARIY SURXONDARYO VAQT 201791886 Сурхондарё 0 35.31 МЧЖ
36506 TERMIZMAXSUSSUVPUDRAT 300791765 Сурхондарё 0 100 МЧЖ
36507 «SURXON DORI-DARMON» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT 201317634 Сурхондарё 0 100 МЧЖ
36508 SURXONDARYO VILOYATI KICHIK BIZNESGA KO‘MAKLASHISH MARKAZI 310855473 Сурхондарё 0 100 МЧЖ
36509 «SURXONDARYO VILOYATI ISSIQLIK TA’MINOTI» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT 200475266 Сурхондарё 0 100 МЧЖ
36510 SURXONMAXSUSENERGOMONTAJ 303415628 Сурхондарё 0 25.46 МЧЖ
36511 SURXONDARYOEKSPERTIZA 200472824 Сурхондарё 0 100 МЧЖ
36512 SURXONDARYO AVTOMOTOXAVASKORLAR JAMIYATI 200479134 Сурхондарё 0 0 МЧЖ
36513 SURKHAN CHILIUZ 305415318 Сурхондарё 0 100 МЧЖ
36514 "U-ENTER" Mas'uliyati cheklangan jamiyat 310318340 Тошкент ш. 0 0 МЧЖ
36515 GRAND AUTO PALACE 306720420 Тошкент ш. 0 0 МЧЖ
36516 RAILWAY MEDIA 304972591 Тошкент ш. 0 0 МЧЖ
36517 JELDOR-KOMPLEKT 308441023 Тошкент ш. 0 0 МЧЖ
36518 BSO RADUGA 204849058 Тошкент ш. 0 0 МЧЖ
36519 QBA IT 308082558 Тошкент ш. 0 0 МЧЖ
36520 "ANGOR-AGRO STAR" Mas'uliyati cheklangan jamiyat 312308312 Сурхондарё 0 0 МЧЖ