Ру Ўз O'z En

Davlat aktivlarini hisobini yuritish


Nomi INN Hudud Davlat ulushi Xo'jalik ulushi
1 «Elektrtarmoqqurilish» aksiyadorlik jamiyati 200626021 Тошкент ш. 39.62805778 20.19585618
2 "Marg`ilon Fayz savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati 204775680 Фарғона 51.00017202 0.36125462
3 «GARANT BANK» aksiyadorlik jamiyati 201053901 Тошкент ш. 0.00584635 0.00662952
4 "Sho`rchi don mahsulotlari" aksiyadorlik jamiyati 200501368 Сурхондарё 41.48368542 0.00220803
5 «Yangiqo`rg`on paxta tozalash» aksiyadorlik jamiyati 200725089 Самарқанд 21.38324354 5.15385604
6 "Qashqadaryoneftgazishchita`minot" aksiyadorlik jamiyati 200676166 Қашқадарё 60.3436388 32.9864716
7 «Qashqadaryo texnologik transport» aksiyadorlik jamiyati 201560065 Қашқадарё 49.02790616 11.7828709
8 "Qashqadaryo neft-gaz qurilish va ta`mirlash" aksiyadorlik jamiyati 200666828 Қашқадарё 18.17479422 50
9 «Do`stlik don mahsulotlari» aksiyadorlik jamiyati 200998865 Жиззах 90.20502383 0.31812443
10 «Qorako`ldonmaxsulotlari» aksiyadorlik jamiyati 200881023 Бухоро 83.60526667 0.13333333
11 "Mikrokreditbank" aksiyadorlik-tijorat banki 200547792 Тошкент ш. 70.84464146 28.98821413
12 "Agrobank" aksiyadorlik tijorat banki 207243390 Тошкент ш. 96.42533932 3.01833301
13 "O`zbekiston Respublikasi aksiyadorlik tijorat Xalq Banki" 207215726 Тошкент ш. 73.17782588 26.82217412
14 "Biznesni rivojlantirish banki" Aksiyadorlik tijorat banki 206916313 Тошкент ш. 74.15853797 25.608791
15 "Turonbank" aksiyadorlik tijorat banki 201055108 Тошкент ш. 98.63857416 0.11912696
16 «O`zagrolizing» aksiyadorlik jamiyati 203071206 Тошкент ш. 99.18489375 0.2688053
17 Aksiyadorlik tijorat «Aloqabank» 200829053 Тошкент ш. 56.97683572 26.63298414
18 «Asakabank» aksiyadorlik jamiyati 201589828 Тошкент ш. 99.25609206 0.15460622
19 "Farg`ona shahar "Markaziy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati 200145787 Фарғона 61.14866788 0.1456494
20 «TEMIRYO`L-SUG`URTA» aksiyadorlik jamiyati 203996028 Тошкент ш. 10.37059203 66.31571512