Ру Ўз O'z En

Davlat aktivlarini hisobini yuritish

Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati


Nomi INN Hudud Davlat ulushi Xo'jalik ulushi Tashkiliy huquqiy shakli
36521 SURXON LAAZ TA`MINOT 304529104 Сурхондарё 0 0 МЧЖ
36522 "Kapital sug`urta" aksiyadorlik jamiyati 200638670 Тошкент ш. 0 1.49480702 АЖ
36523 QARSHI TUMAN AGROKIMYOHIMOYA 305991766 Қашқадарё 0 0 УК (хўж.)
36524 AGROKIMYOHIMOYA HUDUDIY AKSIYADORLIK JAMIYATI QAMASHI TUMAN 305996807 Қашқадарё 0 0 УК (хўж.)
36525 OLTIARIQ - AGRO STAR 311935594 Фарғона 0 0 МЧЖ
36526 BERUNIY - AGRO STAR 311935942 Қорақалп. 0 0 МЧЖ
36527 YANGIYO‘L-AGRO STAR 311931995 Тошкент в. 0 0 МЧЖ
36528 ASAKA-AGRO STAR 311974325 Андижон 0 0 МЧЖ
36529 UZAGROSTAR XOLDING 311928816 Тошкент ш. 0 100 МЧЖ
36530 OLIS OSMON 301128574 Сурхондарё 0 21.22 МЧЖ
36531 QO‘SHRABOT - AGRO STAR 311935744 Самарқанд 0 0 МЧЖ
36532 BULUNG‘UR - AGRO STAR 311935705 Самарқанд 0 0 МЧЖ
36533 KO`MIR TA`MINOT 207016317 Тошкент ш. 0 100 МЧЖ
36534 FARG`ONA KO`MIR YETKAZUVCHI 302090584 Фарғона 0 100 УК (хўж.)
36535 ANGREN KO`MIR INVEST 303040914 Тошкент в. 0 50 МЧЖ
36536 AZIYA BELAZSERVIS 207068427 Тошкент ш. 0 33 МЧЖ
36537 "MILLIY KLIRING MARKAZI" aksiyadorlik jamiyati 310912133 Тошкент ш. 0 100 АЖ
36538 "HUMO SUGURTA" Aksiyadorlik jamiyati 303898731 Тошкент ш. 0 0 АЖ
36539 "ANOR BANK" Aksiyadorlik jamiyati 207324986 Тошкент ш. 0 0 АЖ
36540 KITOB TUMAN-AGROKIMYOHIMOYA 306002166 Қашқадарё 0 0 УК (хўж.)