Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
№ | |
---|---|
821 | |
Nomi | AVTOTEH-MM |
INN | 308059648 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 25 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
822 | |
Nomi | YO`L-LOYIHA BYUROSI |
INN | 300112785 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 56.38 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
823 | |
Nomi | CENTRAL ASIA MEGASTAR |
INN | 200642271 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 48.88 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
824 | |
Nomi | RADIOALOQA RADIOESHITTIRISH VA TELEVIDENIE MARKAZI |
INN | 200625403 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
825 | |
Nomi | TOSHKENT MAXSUS MONTAJ MEXANIZASIYA |
INN | 303084804 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
826 | |
Nomi | DIGITAL НOLDING |
INN | 308788667 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 49 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
827 | |
Nomi | TOSHKENT HAYVONOT BOG`I |
INN | 201156360 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
828 | |
Nomi | YANGI ZAMON BINO |
INN | 304424670 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 49.98 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
829 | |
Nomi | ENERGY AUDIT |
INN | 309782019 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
830 | |
Nomi | FERON LEASING |
INN | 206910947 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 83.78 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
831 | |
Nomi | IQTISOD-MOLIYA |
INN | 205260705 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
832 | |
Nomi | UZ-PRISTA |
INN | 202290734 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 49.9 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
833 | |
Nomi | O`ZBEKISTON KABEL TELEVIDENIYASI |
INN | 202965304 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 20.27 |
Xo'jalik ulushi | 36.5 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
834 | |
Nomi | BOZOR PUL VA KREDIT |
INN | 201897491 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 7.69 |
Xo'jalik ulushi | 92.28 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
835 | |
Nomi | CIB GROUP |
INN | 206993425 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 94.67 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
836 | |
Nomi | UZSVYAZSPUTNIK |
INN | 200833912 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 50 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
837 | |
Nomi | EKSPO |
INN | 204688117 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 66.42 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
838 | |
Nomi | TASHKENT PALACE NEW |
INN | 301424000 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 45 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
839 | |
Nomi | XUMO-AVTO SAVDO |
INN | 205830343 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 2.1 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
840 | |
Nomi | SERGELI-AVTOTURARGOH |
INN | 310159603 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 49 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
№ | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Xo'jalik ulushi | Tashkiliy huquqiy shakli |
---|---|---|---|---|---|---|
821 | AVTOTEH-MM | 308059648 | Тошкент ш. | 25 | 0 | МЧЖ |
822 | YO`L-LOYIHA BYUROSI | 300112785 | Тошкент ш. | 56.38 | 0 | МЧЖ |
823 | CENTRAL ASIA MEGASTAR | 200642271 | Тошкент ш. | 48.88 | 0 | МЧЖ |
824 | RADIOALOQA RADIOESHITTIRISH VA TELEVIDENIE MARKAZI | 200625403 | Тошкент ш. | 100 | 0 | МЧЖ |
825 | TOSHKENT MAXSUS MONTAJ MEXANIZASIYA | 303084804 | Тошкент ш. | 100 | 0 | МЧЖ |
826 | DIGITAL НOLDING | 308788667 | Тошкент ш. | 49 | 0 | МЧЖ |
827 | TOSHKENT HAYVONOT BOG`I | 201156360 | Тошкент ш. | 100 | 0 | МЧЖ |
828 | YANGI ZAMON BINO | 304424670 | Тошкент ш. | 49.98 | 0 | МЧЖ |
829 | ENERGY AUDIT | 309782019 | Тошкент ш. | 100 | 0 | МЧЖ |
830 | FERON LEASING | 206910947 | Тошкент ш. | 83.78 | 0 | МЧЖ |
831 | IQTISOD-MOLIYA | 205260705 | Тошкент ш. | 100 | 0 | МЧЖ |
832 | UZ-PRISTA | 202290734 | Тошкент ш. | 49.9 | 0 | МЧЖ |
833 | O`ZBEKISTON KABEL TELEVIDENIYASI | 202965304 | Тошкент ш. | 20.27 | 36.5 | МЧЖ |
834 | BOZOR PUL VA KREDIT | 201897491 | Тошкент ш. | 7.69 | 92.28 | МЧЖ |
835 | CIB GROUP | 206993425 | Тошкент ш. | 94.67 | 0 | МЧЖ |
836 | UZSVYAZSPUTNIK | 200833912 | Тошкент ш. | 50 | 0 | МЧЖ |
837 | EKSPO | 204688117 | Тошкент ш. | 66.42 | 0 | МЧЖ |
838 | TASHKENT PALACE NEW | 301424000 | Тошкент ш. | 45 | 0 | МЧЖ |
839 | XUMO-AVTO SAVDO | 205830343 | Тошкент ш. | 2.1 | 0 | МЧЖ |
840 | SERGELI-AVTOTURARGOH | 310159603 | Тошкент ш. | 49 | 0 | МЧЖ |