Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Yetarli darajada
236 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Yetarli darajada
64 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
O'rta darajada
47 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Yetarli darajada emas
65 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Past darajada
56 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Qoniqarsiz darajada
407 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
№ | |
---|---|
41 | |
Nomi | «TOSHKENT INVEST KOMPANIYASI» aksiyadorlik jamiyati |
INN | 310731897 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
42 | |
Nomi | "YENGILSANOATINVEST" Ochiq aksiyadorlik jamiyati |
INN | 200831274 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 1.59037037 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
43 | |
Nomi | "Chilonzor buyum savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati |
INN | 200797009 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 69.07457025 |
Xo'jalik ulushi | 2.04223017 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
44 | |
Nomi | "Chorsu buyum savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati |
INN | 202707084 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 96.69230769 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
45 | |
Nomi | "Eski - juva dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati |
INN | 201837960 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 78.47354545 |
Xo'jalik ulushi | 20.15263636 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
46 | |
Nomi | "Askiya dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati |
INN | 200637919 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 96.03109676 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
47 | |
Nomi | "Farxod dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati |
INN | 200984661 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 99.01433083 |
Xo'jalik ulushi | 0.50862724 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
48 | |
Nomi | "Toshkent qishloq xo`jalik mahsulotlari ulgurji bozori" aksiyadorlik jamiyati |
INN | 202966895 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 2.94440555 |
Xo'jalik ulushi | 2.65288492 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
49 | |
Nomi | "Qo`yliq dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati |
INN | 200981420 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 94.81384347 |
Xo'jalik ulushi | 2.31307676 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
50 | |
Nomi | "Parkent universal savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati |
INN | 201963093 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 94.49449378 |
Xo'jalik ulushi | 0.17761989 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
51 | |
Nomi | "Aviasozlar dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati |
INN | 202788871 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 87.11494424 |
Xo'jalik ulushi | 10.57386293 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
52 | |
Nomi | "Sirg`ali dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati |
INN | 200648833 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 95.542 |
Xo'jalik ulushi | 2.69230769 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
53 | |
Nomi | "Oloy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati |
INN | 200984163 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 98.65123563 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
54 | |
Nomi | "Yunusobod dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati |
INN | 202606829 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 94.94923077 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
55 | |
Nomi | "Navro`z dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati |
INN | 201806588 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 96.29482517 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
56 | |
Nomi | "Mirobod dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati |
INN | 200985272 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 94.39834587 |
Xo'jalik ulushi | 0.01083681 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
57 | |
Nomi | "Nukus dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati |
INN | 200357104 |
Hudud | Қорақалп. |
Davlat ulushi | 46.27672441 |
Xo'jalik ulushi | 0.34554762 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
58 | |
Nomi | Chet el kapitali ishtirokidagi "Hamkorbank" aksiyadorlik tijorat banki |
INN | 200242936 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 0.00392691 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
59 | |
Nomi | "Muborakneftgaztrans" aksiyadorlik jamiyati |
INN | 200698012 |
Hudud | Қашқадарё |
Davlat ulushi | 36.08215661 |
Xo'jalik ulushi | 23.93564399 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
60 | |
Nomi | "Agro invest sug`urta" aksiyadorlik jamiyati |
INN | 206957334 |
Hudud | Тошкент ш. |
Davlat ulushi | 0.49377839 |
Xo'jalik ulushi | 4.29587201 |
Tashkiliy huquqiy shakli | АЖ |
№ | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Xo'jalik ulushi | Tashkiliy huquqiy shakli |
---|---|---|---|---|---|---|
41 | «TOSHKENT INVEST KOMPANIYASI» aksiyadorlik jamiyati | 310731897 | Тошкент ш. | 100 | 0 | АЖ |
42 | "YENGILSANOATINVEST" Ochiq aksiyadorlik jamiyati | 200831274 | Тошкент ш. | 1.59037037 | 0 | АЖ |
43 | "Chilonzor buyum savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 200797009 | Тошкент ш. | 69.07457025 | 2.04223017 | АЖ |
44 | "Chorsu buyum savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 202707084 | Тошкент ш. | 96.69230769 | 0 | АЖ |
45 | "Eski - juva dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 201837960 | Тошкент ш. | 78.47354545 | 20.15263636 | АЖ |
46 | "Askiya dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200637919 | Тошкент ш. | 96.03109676 | 0 | АЖ |
47 | "Farxod dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200984661 | Тошкент ш. | 99.01433083 | 0.50862724 | АЖ |
48 | "Toshkent qishloq xo`jalik mahsulotlari ulgurji bozori" aksiyadorlik jamiyati | 202966895 | Тошкент ш. | 2.94440555 | 2.65288492 | АЖ |
49 | "Qo`yliq dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200981420 | Тошкент ш. | 94.81384347 | 2.31307676 | АЖ |
50 | "Parkent universal savdo kompleksi" aksiyadorlik jamiyati | 201963093 | Тошкент ш. | 94.49449378 | 0.17761989 | АЖ |
51 | "Aviasozlar dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 202788871 | Тошкент ш. | 87.11494424 | 10.57386293 | АЖ |
52 | "Sirg`ali dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200648833 | Тошкент ш. | 95.542 | 2.69230769 | АЖ |
53 | "Oloy dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200984163 | Тошкент ш. | 98.65123563 | 0 | АЖ |
54 | "Yunusobod dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 202606829 | Тошкент ш. | 94.94923077 | 0 | АЖ |
55 | "Navro`z dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 201806588 | Тошкент ш. | 96.29482517 | 0 | АЖ |
56 | "Mirobod dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200985272 | Тошкент ш. | 94.39834587 | 0.01083681 | АЖ |
57 | "Nukus dehqon bozori" aksiyadorlik jamiyati | 200357104 | Қорақалп. | 46.27672441 | 0.34554762 | АЖ |
58 | Chet el kapitali ishtirokidagi "Hamkorbank" aksiyadorlik tijorat banki | 200242936 | Андижон | 0.00392691 | 0 | АЖ |
59 | "Muborakneftgaztrans" aksiyadorlik jamiyati | 200698012 | Қашқадарё | 36.08215661 | 23.93564399 | АЖ |
60 | "Agro invest sug`urta" aksiyadorlik jamiyati | 206957334 | Тошкент ш. | 0.49377839 | 4.29587201 | АЖ |