Ру Ўз O'z En

Davlat aktivlarini hisobini yuritish

Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati


Nomi INN Hudud Davlat ulushi Xo'jalik ulushi Tashkiliy huquqiy shakli
37681 ZARBDOR INVEST HAMKOR XXI 311595084 Жиззах 0 0 МЧЖ
37682 GREEN-AGRO 205510772 Тошкент в. 0 100 МЧЖ
37683 "BAXMAL-AGRO STAR" Mas'uliyati cheklangan jamiyat 312251994 Жиззах 0 0 МЧЖ
37684 "Uch-tepa paxta tozalash" aksiyadorlik jamiyati 201009337 Жиззах 0 0.50162783 АЖ
37685 OLMASUVON CHORVADORI 302432513 Жиззах 0 0 МЧЖ
37686 ARNASOY FORISH SERVIS 304651707 Жиззах 0 0 МЧЖ
37687 ARNASOY IPAK TOLASI 302431657 Жиззах 0 0 МЧЖ
37688 OLOT TUMANI AGROMONITORING MARKAZI 304707594 Бухоро 0 22 МЧЖ
37689 ZAMONAVIY ISSIQXONA 305014175 Тошкент ш. 0 0 МЧЖ
37690 CHOY YETISHTIRISHNI RIVOJLANTIRISH ILMIY-ISHLAB CHIQARISH MARKAZI 305659274 Тошкент ш. 0 0 МЧЖ
37691 PET PLAST OIL 204537501 Тошкент ш. 0 0 МЧЖ
37692 KHAREZM CHILIUZ 305328662 Хоразм 0 0 МЧЖ
37693 MANDJOUKOV FOOD 306820454 Тошкент ш. 0 0 МЧЖ
37694 BSB SABZAVOT URUG`LARI 304964245 Тошкент ш. 0 0 МЧЖ
37695 OZIQOVQAT - INJINIRING 305369027 Тошкент ш. 0 0 МЧЖ
37696 BESPILOTNIE TEXNOLOGII 304909066 Тошкент ш. 0 0 МЧЖ
37697 OZIQOVQATZOMIN 305507692 Жиззах 0 0 МЧЖ
37698 SAMGREYP 205525072 Самарқанд 0 49 МЧЖ
37699 QARAQALPOQ BOQ-ROGLARI 301819473 Қорақалп. 0 29.79 МЧЖ
37700 "AGRO IN VITRO" Mas'uliyati cheklangan jamiyat 309785489 Жиззах 0 0 МЧЖ