Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Yetarli darajada
4 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Yetarli darajada
0 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
O'rta darajada
0 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Yetarli darajada emas
0 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Past darajada
0 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Qoniqarsiz darajada
881 та
Pie chart with 2 slices.
End of interactive chart.
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
№ | |
---|---|
341 | |
Nomi | ISHLAB CHIQARISH VA TEXNIK JAMLASH JAMOA KORXONASI |
INN | 200861894 |
Hudud | Бухоро |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
342 | |
Nomi | QARAQALPAQ O`NERMENTLER KLASTERI |
INN | 308599894 |
Hudud | Қорақалп. |
Davlat ulushi | 50 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
343 | |
Nomi | OLTIN BOSHOQ FUTBOL KLUBI |
INN | 201755605 |
Hudud | Наманган |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
344 | |
Nomi | ARTEMIA GLOBAL |
INN | 302708738 |
Hudud | Қорақалп. |
Davlat ulushi | 13.2 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
345 | |
Nomi | AGRO IMPEKS PARRANDA |
INN | 302040305 |
Hudud | Навоий |
Davlat ulushi | 33.83 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
346 | |
Nomi | "SAMARKAND AGROMUZ" Mas'uliyati cheklangan jamiyat |
INN | 301497361 |
Hudud | Самарқанд |
Davlat ulushi | 97.08 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
347 | |
Nomi | SHAXAMAN SUU QURILIS |
INN | 202890138 |
Hudud | Қорақалп. |
Davlat ulushi | 16.3 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
348 | |
Nomi | YAMAL TIMBER INVEST |
INN | 306237768 |
Hudud | Тошкент в. |
Davlat ulushi | 23.54 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
349 | |
Nomi | SAKSONOTA PARRANDA |
INN | 305230350 |
Hudud | Тошкент в. |
Davlat ulushi | 10 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
350 | |
Nomi | HEALING HERBS JM |
INN | 305152488 |
Hudud | Тошкент в. |
Davlat ulushi | 20.06 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
351 | |
Nomi | TOSHKENT VILOYATI MEVA SABZAVOT TAYYORLOV SAVDO ZANGIOTA TUMANI BO'LIMI |
INN | 207047230 |
Hudud | Тошкент в. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
352 | |
Nomi | IS-TASH |
INN | 306252853 |
Hudud | Тошкент в. |
Davlat ulushi | 50 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
353 | |
Nomi | BCC- BROTHERS CONSTRUCTION COMPANY |
INN | 306060261 |
Hudud | Тошкент в. |
Davlat ulushi | 25 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
354 | |
Nomi | "TOSHKENT VILOYATI HOKIMLIGI HUZURIDAGI IJARAGA BERILGAN QISHLOQ XO‘JALIGI YERLARIGA XIZMAT KO‘RSATISH DIREKSIYASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat |
INN | 312183257 |
Hudud | Тошкент в. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
355 | |
Nomi | OHANGARON INNOVATSION TEXNOPARKI |
INN | 308108980 |
Hudud | Тошкент в. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
356 | |
Nomi | SHAHRISABZNING GULLARI |
INN | 305641916 |
Hudud | Қашқадарё |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
357 | |
Nomi | SHIMBAY DAN |
INN | 200931996 |
Hudud | Қорақалп. |
Davlat ulushi | 93.57 |
Xo'jalik ulushi | 0.37 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
358 | |
Nomi | TURTKUL CHORVA BOZORI |
INN | 301018133 |
Hudud | Қорақалп. |
Davlat ulushi | 51 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
359 | |
Nomi | RMI SOLVENTS |
INN | 305753436 |
Hudud | Қорақалп. |
Davlat ulushi | 20 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
360 | |
Nomi | UCHQO‘RG‘ON YER OSTI SUV TA‘MINOT |
INN | 309396348 |
Hudud | Наманган |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
№ | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Xo'jalik ulushi | Tashkiliy huquqiy shakli |
---|---|---|---|---|---|---|
341 | ISHLAB CHIQARISH VA TEXNIK JAMLASH JAMOA KORXONASI | 200861894 | Бухоро | 100 | 0 | МЧЖ |
342 | QARAQALPAQ O`NERMENTLER KLASTERI | 308599894 | Қорақалп. | 50 | 0 | МЧЖ |
343 | OLTIN BOSHOQ FUTBOL KLUBI | 201755605 | Наманган | 100 | 0 | МЧЖ |
344 | ARTEMIA GLOBAL | 302708738 | Қорақалп. | 13.2 | 0 | МЧЖ |
345 | AGRO IMPEKS PARRANDA | 302040305 | Навоий | 33.83 | 0 | МЧЖ |
346 | "SAMARKAND AGROMUZ" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 301497361 | Самарқанд | 97.08 | 0 | МЧЖ |
347 | SHAXAMAN SUU QURILIS | 202890138 | Қорақалп. | 16.3 | 0 | МЧЖ |
348 | YAMAL TIMBER INVEST | 306237768 | Тошкент в. | 23.54 | 0 | МЧЖ |
349 | SAKSONOTA PARRANDA | 305230350 | Тошкент в. | 10 | 0 | МЧЖ |
350 | HEALING HERBS JM | 305152488 | Тошкент в. | 20.06 | 0 | МЧЖ |
351 | TOSHKENT VILOYATI MEVA SABZAVOT TAYYORLOV SAVDO ZANGIOTA TUMANI BO'LIMI | 207047230 | Тошкент в. | 100 | 0 | МЧЖ |
352 | IS-TASH | 306252853 | Тошкент в. | 50 | 0 | МЧЖ |
353 | BCC- BROTHERS CONSTRUCTION COMPANY | 306060261 | Тошкент в. | 25 | 0 | МЧЖ |
354 | "TOSHKENT VILOYATI HOKIMLIGI HUZURIDAGI IJARAGA BERILGAN QISHLOQ XO‘JALIGI YERLARIGA XIZMAT KO‘RSATISH DIREKSIYASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 312183257 | Тошкент в. | 100 | 0 | МЧЖ |
355 | OHANGARON INNOVATSION TEXNOPARKI | 308108980 | Тошкент в. | 100 | 0 | МЧЖ |
356 | SHAHRISABZNING GULLARI | 305641916 | Қашқадарё | 100 | 0 | МЧЖ |
357 | SHIMBAY DAN | 200931996 | Қорақалп. | 93.57 | 0.37 | МЧЖ |
358 | TURTKUL CHORVA BOZORI | 301018133 | Қорақалп. | 51 | 0 | МЧЖ |
359 | RMI SOLVENTS | 305753436 | Қорақалп. | 20 | 0 | МЧЖ |
360 | UCHQO‘RG‘ON YER OSTI SUV TA‘MINOT | 309396348 | Наманган | 100 | 0 | МЧЖ |