Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
№ | |
---|---|
261 | |
Nomi | BUXORO-BOG`DORCHILIK VA ISSIQXONA XO`JALIGI |
INN | 306575997 |
Hudud | Бухоро |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
262 | |
Nomi | QARAQALPAQ O`NERMENTLER KLASTERI |
INN | 308599894 |
Hudud | Қорақалп. |
Davlat ulushi | 50 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
263 | |
Nomi | ISHLAB CHIQARISH VA TEXNIK JAMLASH JAMOA KORXONASI |
INN | 200861894 |
Hudud | Бухоро |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
264 | |
Nomi | UCHQO‘RG‘ON YER OSTI SUV TA‘MINOT |
INN | 309396348 |
Hudud | Наманган |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
265 | |
Nomi | OLTIN BOSHOQ FUTBOL KLUBI |
INN | 201755605 |
Hudud | Наманган |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
266 | |
Nomi | ARTEMIA GLOBAL |
INN | 302708738 |
Hudud | Қорақалп. |
Davlat ulushi | 13.2 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
267 | |
Nomi | AGRO IMPEKS PARRANDA |
INN | 302040305 |
Hudud | Навоий |
Davlat ulushi | 33.83 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
268 | |
Nomi | SHAXAMAN SUU QURILIS |
INN | 202890138 |
Hudud | Қорақалп. |
Davlat ulushi | 16.3 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
269 | |
Nomi | YAMAL TIMBER INVEST |
INN | 306237768 |
Hudud | Тошкент в. |
Davlat ulushi | 23.54 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
270 | |
Nomi | SAKSONOTA PARRANDA |
INN | 305230350 |
Hudud | Тошкент в. |
Davlat ulushi | 10 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
271 | |
Nomi | HEALING HERBS JM |
INN | 305152488 |
Hudud | Тошкент в. |
Davlat ulushi | 20.06 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
272 | |
Nomi | TOSHKENT VILOYATI MEVA SABZAVOT TAYYORLOV SAVDO ZANGIOTA TUMANI BO'LIMI |
INN | 207047230 |
Hudud | Тошкент в. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
273 | |
Nomi | IS-TASH |
INN | 306252853 |
Hudud | Тошкент в. |
Davlat ulushi | 50 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
274 | |
Nomi | BCC- BROTHERS CONSTRUCTION COMPANY |
INN | 306060261 |
Hudud | Тошкент в. |
Davlat ulushi | 25 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
275 | |
Nomi | OHANGARON INNOVATSION TEXNOPARKI |
INN | 308108980 |
Hudud | Тошкент в. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
276 | |
Nomi | SHAHRISABZNING GULLARI |
INN | 305641916 |
Hudud | Қашқадарё |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
277 | |
Nomi | SHIMBAY DAN |
INN | 200931996 |
Hudud | Қорақалп. |
Davlat ulushi | 93.57 |
Xo'jalik ulushi | 0.37 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
278 | |
Nomi | TURTKUL CHORVA BOZORI |
INN | 301018133 |
Hudud | Қорақалп. |
Davlat ulushi | 51 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
279 | |
Nomi | RMI SOLVENTS |
INN | 305753436 |
Hudud | Қорақалп. |
Davlat ulushi | 20 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
280 | |
Nomi | KAAN CONSTRUCTION INVESTOR GROUP |
INN | 305661851 |
Hudud | Бухоро |
Davlat ulushi | 10 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | МЧЖ |
№ | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Xo'jalik ulushi | Tashkiliy huquqiy shakli |
---|---|---|---|---|---|---|
261 | BUXORO-BOG`DORCHILIK VA ISSIQXONA XO`JALIGI | 306575997 | Бухоро | 100 | 0 | МЧЖ |
262 | QARAQALPAQ O`NERMENTLER KLASTERI | 308599894 | Қорақалп. | 50 | 0 | МЧЖ |
263 | ISHLAB CHIQARISH VA TEXNIK JAMLASH JAMOA KORXONASI | 200861894 | Бухоро | 100 | 0 | МЧЖ |
264 | UCHQO‘RG‘ON YER OSTI SUV TA‘MINOT | 309396348 | Наманган | 100 | 0 | МЧЖ |
265 | OLTIN BOSHOQ FUTBOL KLUBI | 201755605 | Наманган | 100 | 0 | МЧЖ |
266 | ARTEMIA GLOBAL | 302708738 | Қорақалп. | 13.2 | 0 | МЧЖ |
267 | AGRO IMPEKS PARRANDA | 302040305 | Навоий | 33.83 | 0 | МЧЖ |
268 | SHAXAMAN SUU QURILIS | 202890138 | Қорақалп. | 16.3 | 0 | МЧЖ |
269 | YAMAL TIMBER INVEST | 306237768 | Тошкент в. | 23.54 | 0 | МЧЖ |
270 | SAKSONOTA PARRANDA | 305230350 | Тошкент в. | 10 | 0 | МЧЖ |
271 | HEALING HERBS JM | 305152488 | Тошкент в. | 20.06 | 0 | МЧЖ |
272 | TOSHKENT VILOYATI MEVA SABZAVOT TAYYORLOV SAVDO ZANGIOTA TUMANI BO'LIMI | 207047230 | Тошкент в. | 100 | 0 | МЧЖ |
273 | IS-TASH | 306252853 | Тошкент в. | 50 | 0 | МЧЖ |
274 | BCC- BROTHERS CONSTRUCTION COMPANY | 306060261 | Тошкент в. | 25 | 0 | МЧЖ |
275 | OHANGARON INNOVATSION TEXNOPARKI | 308108980 | Тошкент в. | 100 | 0 | МЧЖ |
276 | SHAHRISABZNING GULLARI | 305641916 | Қашқадарё | 100 | 0 | МЧЖ |
277 | SHIMBAY DAN | 200931996 | Қорақалп. | 93.57 | 0.37 | МЧЖ |
278 | TURTKUL CHORVA BOZORI | 301018133 | Қорақалп. | 51 | 0 | МЧЖ |
279 | RMI SOLVENTS | 305753436 | Қорақалп. | 20 | 0 | МЧЖ |
280 | KAAN CONSTRUCTION INVESTOR GROUP | 305661851 | Бухоро | 10 | 0 | МЧЖ |