Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati
№ | |
---|---|
23941 | |
Nomi | AHOLI BANDLIGIGA KO`MAKLASHISH MARKAZI |
INN | 200123126 |
Hudud | Фарғона |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
23942 | |
Nomi | ULUG‘NOR TUMANI KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISH VA BANDLIKKA KO‘MAKLASHISH BO‘LIMI |
INN | 200273914 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
23943 | |
Nomi | OLMALIQ SHAHAR KAMBAG`ALLIKNI QISQARTIRISH VA BANDLIKKA KO`MAKLASHISH BO`LIMI |
INN | 201120454 |
Hudud | Тошкент в. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
23944 | |
Nomi | ANGREN SHAHAR KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH VA BANDLIKKA KO'MAKLASHISH BO'LIMI |
INN | 200596306 |
Hudud | Тошкент в. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
23945 | |
Nomi | YANGIYO`L TUMAN MAHALLA VA NURONIYLARNI QO`LLAB QUVVATLASH BO`LIMI |
INN | 207318676 |
Hudud | Тошкент в. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
23946 | |
Nomi | YANGIYO‘L TUMANI KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISH VA BANDLIKKA KO‘MAKLASHISH BO‘LIMI |
INN | 207069679 |
Hudud | Тошкент в. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
23947 | |
Nomi | PAXTAOBOD TUMAN KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISH VA BANDLIKKA KO‘MAKLASHISH BO‘LIMI |
INN | 200294491 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
23948 | |
Nomi | SHAHRIXON TUMAN BANDLIKKA KO`MAKLASHISH MARKAZI |
INN | 200292684 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
23949 | |
Nomi | SHAHRIXON KOSIBCHILIK MAKTABI |
INN | 310900060 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
23950 | |
Nomi | O`ZBEKISTON RESPUBLIKASI BANDLIK VA MEHNAT MUNOSABATLARI VAZIRLIGI SHAHRIXON ENGIL SANOAT VA XIZMAT KO`RSATISH KASB-HUNAR KOLLEJI |
INN | 205851239 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
23951 | |
Nomi | SHAHRIXON TUMANI KASBIY KO‘NIKMALAR MARKAZI |
INN | 207314587 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
23952 | |
Nomi | MARHAMAT TUMANI KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISH VA BANDLIKKA KO‘MAKLASHISH BO‘LIMI |
INN | 200287001 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
23953 | |
Nomi | ASAKA TUMANI KASBIY KO‘NIKMALAR MARKAZI |
INN | 308988703 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
23954 | |
Nomi | ASAKA TUMAN KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISH VA BANDLIKKA KO‘MAKLASHISH BO‘LIMI |
INN | 200283173 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
23955 | |
Nomi | QO‘RG‘ONTEPA TUMANI KASBIY KO‘NIKMALAR MARKAZI |
INN | 307078087 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
23956 | |
Nomi | ANDIJON VILOYAT QO'RG'ONTEPA TUMANI KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH VA BANDLIKKA KO'MAKLASHISH BO'LIMI |
INN | 200279098 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
23957 | |
Nomi | QO`RG`ONTEPA SANOAT VA TRANSPORT KASB-HUNAR KOLLEJI |
INN | 207016593 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 0 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
23958 | |
Nomi | ULUG`NOR KASB-HUNARGA O`QITISH MARKAZI |
INN | 307083762 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
23959 | |
Nomi | ULUG`NOR QURILISH KASB-HUNAR KOLLEJI |
INN | 207020660 |
Hudud | Андижон |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |
23960 | |
Nomi | CHIRCHIQ SHAHAR KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISH VA BANDLIKKA KO'MAKLASHISH BO'LIMI |
INN | 200946368 |
Hudud | Тошкент в. |
Davlat ulushi | 100 |
Xo'jalik ulushi | 0 |
Tashkiliy huquqiy shakli | ДМ |