Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati
№ | Nomi | INN | Hudud | Davlat ulushi | Xo'jalik ulushi |
---|---|---|---|---|---|
2121 | ASAKA CAPITAL INVEST | 304758699 | Тошкент ш. | 0 | 100 |
2122 | TOSHSANOATQURILISHMONTAJ | 207103382 | Тошкент ш. | 0 | 100 |
2123 | BESPILOTNIE TEXNOLOGII | 304909066 | Тошкент ш. | 0 | 100 |
2124 | AVTOSANOAT AGROTEXSERVIS | 301997167 | Тошкент ш. | 0 | 99.16 |
2125 | O‘ZTEMIRYO‘LEKSPEDITSIYA | 201534405 | Тошкент ш. | 0 | 100 |
2126 | SILKWAY CA | 312010470 | Тошкент ш. | 0 | 51 |
2127 | AGROKIMYOHIMOYA SERVIS | 304852764 | Тошкент ш. | 0 | 100 |
2128 | AGRO-TRADE-MAX | 306307094 | Тошкент ш. | 0 | 100 |
2129 | KOR-UNG INVESTMENT | 207116248 | Тошкент ш. | 0 | 50 |
2130 | OZIQOVQAT - INJINIRING | 305369027 | Тошкент ш. | 0 | 100 |
2131 | ASAKA FINANCE GARANT MIKROMOLIYA TASHKILOTI | 311803196 | Тошкент ш. | 0 | 100 |
2132 | TRANS AFG‘ON TEMIR YO‘LI | 311941588 | Тошкент ш. | 0 | 100 |
2133 | TEXNOPROSISTEM | 203053378 | Тошкент ш. | 0 | 100 |
2134 | ASAKA PHARM VENTURES | 311916823 | Тошкент ш. | 0 | 100 |
2135 | SHARQ-ZIYO-MARKET | 206957548 | Тошкент ш. | 0 | 100 |
2136 | ASAKA PHARM INVEST | 311962879 | Тошкент ш. | 0 | 100 |
2137 | ASAKA OLTIN HOSIL | 311930166 | Тошкент ш. | 0 | 100 |
2138 | BIZNESGA KO‘MAKLASHISH MIKROMOLIYA TASHKILOTI | 311957037 | Тошкент ш. | 0 | 100 |
2139 | BSB SABZAVOT URUG`LARI | 304964245 | Тошкент ш. | 0 | 100 |
2140 | UGAM-CHOTQOL DAVLAT BIOSFERA REZERVATI | 304641964 | Тошкент ш. | 0 | 100 |
Ushbu qidiruv maydonidan INN, nomi va Davlat ulushi bo‘yicha qidirish mumkin.