Ру Ўз O'z En

Davlat aktivlarini hisobini yuritish

Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati


Nomi INN Hudud Davlat ulushi Xo'jalik ulushi Tashkiliy huquqiy shakli
36941 SAXOVAT- QURILISH STROY SERVIS 306660489 Бухоро 0 50 МЧЖ
36942 BUXORO XALQARO AEROPORTI 201188417 Бухоро 0 100 МЧЖ
36943 TATNEFT-UNG 306721371 Тошкент ш. 0 49 МЧЖ
36944 "NO`KIS VINOZAVODI" AKSIYADORLIK JAMIYATI 200349571 Қорақалп. 0 0 АЖ
36945 "O`zbekiston metallurgiya kombinati" aksiyadorlik jamiyati 200460222 Тошкент в. 0 0 АЖ
36946 LIGTHARTULIPS-NAMANGAN 305749108 Наманган 0 37.5 МЧЖ
36947 «QO`QON SHAHAR ISSIQLIK MANBAI ISHLAB CHIQARISH KORXONASI» Mas`uliyati cheklangan jamiyat 200126841 Фарғона 0 100 МЧЖ
36948 SAVDOENERGO VODIY 306783145 Андижон 0 100 МЧЖ
36949 GLOBAL OPTICAL COMMUNICATION UZBEKISTAN 306816782 Жиззах 0 49.95 МЧЖ
36950 ORGRES PROJECT 306759158 Тошкент ш. 0 100 МЧЖ
36951 JV CONTINAZ 306971283 Навоий 0 49 МЧЖ
36952 GARDEN BUXORO AGROKLASTER 307025460 Бухоро 0 99.98 МЧЖ
36953 SAMARKAND HOSPITALITY PARTNERS 307122816 Самарқанд 0 100 МЧЖ
36954 OLMALIQ ISSIQLIK MANBAI 207157656 Тошкент в. 0 100 МЧЖ
36955 BUXORO AGROKLASTER ZAMINLARI 307001246 Бухоро 0 100 МЧЖ
36956 BARQAROR DON AVTO 307202709 Андижон 0 99.94 МЧЖ
36957 MASHINA VA MEXANIZMLAR TEXNOLOGIYALARI ILMIY-TADQIQOT MARKAZI 307228263 Тошкент ш. 0 0 МЧЖ
36958 SAFE IT IDEAS 307248208 Тошкент ш. 0 0 МЧЖ
36959 MOYNAK GREEN HOUSE GROUP 307258535 Қорақалп. 0 100 МЧЖ
36960 SOFT-METAN 306671142 Фарғона 0 10.49 МЧЖ