| Дата торгов | Наименование имущества | Начальная цена, сум |
| 23.01.2026 10:00 | "Avtotrans Chimboy" MChJning ustav kapitalidagi 100 % davlat ulushi | 2 071 184 509 |
| 16.01.2026 10:00 | Bukhsu Scientific Biotechnology MCHJ ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | 8 748 000 |
| 15.01.2026 10:00 | "OKMK-CHODAK TEKSTIL" MCHJ ustav fondidagi 49,10 foiz davlat ulushi | 6 019 652 000 |
| 15.01.2026 10:00 | “Temir yo‘l transporti va qurilish birlashmasi” MChJning ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | 18 155 651 561 |
| 15.01.2026 10:00 | "Nishon tolasi" mas‘uliyati cheklangan jamiyati qo‘shma korxonasining ustav kapitalidagi 50,1 foiz davlat ulushi | 2 792 610 300 |
| Дата торгов | Наименование имущества | Стоимость, сум |
| 04.02.2026 10:00 | Noturar bino va inshootlar | 2 054 075 000 |
| 04.02.2026 10:00 | Noturar bino va inshootlar | 4 858 357 000 |
| 30.01.2026 10:00 | Maʼmuriy bino va inshootlar | 73 492 803 597 |
| 30.01.2026 10:00 | Noturar bino | 1 563 594 000 |
| 30.01.2026 10:00 | Boʻsh turgan koʻp qavatli turar joy binosi | 11 503 320 000 |
Пакеты акций: 42
Доли: 134
Объекты недвижимости: 302
Пакеты акций: 11
Доли: 34
Объекты недвижимости: 46
Пакеты акций: 35
Доли: 15
Объекты недвижимости: 35