Ру Ўз O'z En

Davlat aktivlarini hisobini yuritish

Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati


Nomi INN Hudud Davlat ulushi Xo'jalik ulushi Tashkiliy huquqiy shakli
661 "SILKROAD TECH FERGANA" Mas'uliyati cheklangan jamiyat 312833000 Фарғона 25 0 МЧЖ
662 SHOVOT DEXQON BOZORI 201227747 Хоразм 51 0 МЧЖ
663 "FARG‘ONA VILOYAT HOKIMLIGI HUZURIDAGI IJARAGA BERILGAN QISHLOQ XO‘JALIGI YERLARIGA XIZMAT KO‘RSATISH DIREKSIYASI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat 312188717 Фарғона 100 0 МЧЖ
664 "FARG`ONA AVTOMARKAZ" Mas'uliyati cheklangan jamiyat 200153825 Фарғона 42.31 0 МЧЖ
665 UZSUNGWOO 301948646 Фарғона 50 0 МЧЖ
666 FARG`ONA AVTOTEXXIZMAT-F 200146944 Фарғона 51.96 3.2 МЧЖ
667 FERPI GIDROPROJ 311804836 Фарғона 51 0 МЧЖ
668 "AVTOOYNA" Mas'uliyati cheklangan jamiyat 202678977 Фарғона 49.04 0 МЧЖ
669 QO`QON ISTIQLOL SAVDO KOMPLEKSI 303037702 Фарғона 51 0 МЧЖ
670 MELIORATOR EKSPO 305546313 Фарғона 100 0 МЧЖ
671 KFKMEVASABZAVOTMAXSULOTLARI 305004662 Фарғона 100 0 МЧЖ
672 UCHKO`PRIK JAMOAT ISHLARI XIZMATI 305766364 Фарғона 5.75 0 МЧЖ
673 POLITECHNIKA 312025429 Фарғона 51 0 МЧЖ
674 QO`QON TRANSPORT EKSPEDITORLIK KORXONASI 200126897 Фарғона 33.44 0 МЧЖ
675 SURATSOY TOSH KONI 302445006 Фарғона 100 0 МЧЖ
676 STANDART TA`MIR 305440754 Фарғона 100 0 МЧЖ
677 TRANS BIZNES XIZMAT 306694059 Фарғона 10 0 МЧЖ
678 "DEHQON BOZORI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat 200167127 Фарғона 51.01 0 МЧЖ
679 MANSURBEK QASSOB IXTISOSLASHTIRILGAN MOL BOZORI 300045204 Хоразм 51 0 МЧЖ
680 GOLDEN FOODS MAKARON 305005219 Фарғона 100 0 МЧЖ