Ру Ўз O'z En

Davlat aktivlarini hisobini yuritish

Davlat ulushiga ega korxonalar ro'yxati


Nomi INN Hudud Davlat ulushi Xo'jalik ulushi Tashkiliy huquqiy shakli
36041 HBCAPITAL 300526870 Андижон 0 100 МЧЖ
36042 POP DMK ISSIQNON 304996514 Наманган 0 100 МЧЖ
36043 DONGJU SPORTS 304921299 Андижон 0 95.15 МЧЖ
36044 HAMKOR INVEST LIZING 302138276 Андижон 0 80.28 МЧЖ
36045 ANDIJON BARAKA CHEVARLARI 2019 306311067 Андижон 0 0 МЧЖ
36046 HAMKOR SPEKTR 205089386 Андижон 0 25 МЧЖ
36047 SAVDOENERGO VODIY 306783145 Андижон 0 100 МЧЖ
36048 SANOAT INVEST SERVIS 304735197 Андижон 0 1.21 МЧЖ
36049 ANDIJON DON ISSIQ NONI 301347413 Андижон 0 100 МЧЖ
36050 AGRO TRANS TRADE-XXI 206631455 Андижон 0 100 МЧЖ
36051 ANDIJON VAQT 201303977 Андижон 0 67.31 МЧЖ
36052 ANDIJONQURILISHMATERIALSAVDO 200238322 Андижон 0 40 МЧЖ
36053 O`ZQURILISHMATERIALLITI МАСЪУЛИЯТИ ЧЕКЛАНГАН ЖАМИЯТИ САМАРКАНД ФИЛИАЛИ 207301209 Самарқанд 0 0 МЧЖ
36054 SAMARQAND GREAT GRAPES AND GARDENS 2 310613085 Самарқанд 0 100 МЧЖ
36055 SAMARQAND GREAT GRAPES AND GARDENS 310561469 Самарқанд 0 100 МЧЖ
36056 MEXANIZATSIYALASHGAN KOLONNA 2 200714355 Самарқанд 0 100 МЧЖ
36057 DEPOZITARIY SAMARQAND VAQT 201660344 Самарқанд 0 83.74 МЧЖ
36058 CHUST TUMANI AGROSERVIS MTP 305197684 Наманган 0 60.08 МЧЖ
36059 UYCHI TUMANI AGROSERVIS MTP VA ISM 305196970 Наманган 0 100 МЧЖ
36060 ANDIJON KAMAKAGI 205003833 Андижон 0 51 МЧЖ