| Trading date | Property name | Starting price, UZS |
| 22.09.2025 10:00 | “Jayhunning issiq nonlari” MCHJning ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | 1 904 552 000 |
| 22.09.2025 10:00 | "Yangiyer temir-beton konstruksiyalari zavodi" MChJning ustav kapitalidagi 100 foiz davlat ulushi | 81 948 549 660 |
| 15.09.2025 10:00 | "AGRO SAYXUN EXPORT" MChJning 49.02 foiz davlat ulushi | 133 807 975 |
| 15.09.2025 10:00 | "Alo kashtadoʻz klasteri" MChJning ustav kapitalidagi 33,3 foiz davlat ulushi | 1 039 860 000 |
| 08.09.2025 10:00 | "Rabot non invest" MCHJ ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | 1 715 235 233 |
| Trading date | Property name | value, UZS |
| 26.09.2025 10:00 | Bo`sh turgan bino (mamuriy) | 1 370 998 000 |
| 26.09.2025 10:00 | Bo`sh turgan bino-inshooti | 315 482 094 |
| 26.09.2025 10:00 | Noturar bino | 679 000 000 |
| 26.09.2025 10:00 | Bo`sh turgan bino | 8 549 535 000 |
| 26.09.2025 10:00 | Noturar bino | 3 237 000 000 |
Stakes: 42
Shares: 134
Real estates: 302
Stakes: 11
Shares: 34
Real estates: 46
Stakes: 35
Shares: 15
Real estates: 35