| Trading date | Property name | Starting price, UZS |
| 04.06.2026 10:00 | “Milliy pochta toʻlovlari” MChJning ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | 310 599 202 |
| 01.06.2026 10:00 | “Kapitalta’mirnur” MChJning ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | 1 524 686 729 |
| 01.06.2026 10:00 | “Uzsungwoo” MChJ QKning ustav kapitalidagi 50,0 foiz davlat ulushi | 390 546 853 597 |
| 25.05.2026 10:00 | "UzChasys" MChJ QK ustav fondidagi 70 foiz davlat ulushi | 184 978 382 179 |
| 22.05.2026 10:00 | “O‘zyo‘lloyiha loyiha-qidiruv instituti” MChJning ustav fondidagi 49,0 foiz davlat ulushi | 2 006 647 014 |
| Trading date | Property name | value, UZS |
| 08.06.2026 10:00 | Noturar bino (sobiq Baza NAMU binosi) | 980 955 000 |
| 08.06.2026 10:00 | Noturar bino (sobiq Baza UMR binosi) | 1 862 754 840 |
| 08.06.2026 10:00 | Noturar bino (sobiq Baza USR binosi) | 2 037 292 075 |
| 08.06.2026 10:00 | Noturar bino (sobiq Baza SAEMI binosi) | 6 495 542 066 |
| 08.06.2026 10:00 | Noturar bino (sobiq Avtobaza binosi) | 2 995 229 000 |
Stakes: 42
Shares: 134
Real estates: 302
Stakes: 11
Shares: 34
Real estates: 46
Stakes: 35
Shares: 15
Real estates: 35