| Trading date | Property name | Starting price, UZS |
| 13.02.2026 10:00 | "Pastdargʻom tuman MTP" MChJ ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | 8 794 679 800 |
| 23.01.2026 10:00 | "Muborakteks" MCHJning ustav kapitalidagi 98,29 foiz davlat ulushi | 24 780 077 509 |
| 23.01.2026 10:00 | "Guliston tuman servis MTP" MChJning ustav kapitalidagi 100 foiz davlat ulushi | 8 452 891 879 |
| 23.01.2026 10:00 | "Avtotrans Chimboy" MChJning ustav kapitalidagi 100 % davlat ulushi | 2 071 184 509 |
| 22.01.2026 10:00 | Qaraqalpaq Jaqtilandiriu MChJning ustav kapitalidagi 100 foiz davlat ulushi | 499 012 290 |
| Trading date | Property name | value, UZS |
| 13.02.2026 10:00 | Noturar bino | 20 091 706 000 |
| 13.02.2026 10:00 | Noturar joy binosi | 11 019 874 000 |
| 13.02.2026 10:00 | Noturar binoning yerto‘la qismi | 1 976 348 776 |
| 13.02.2026 10:00 | Noturar bino | 1 462 347 000 |
| 13.02.2026 10:00 | Noturar bino | 20 857 272 000 |
Stakes: 42
Shares: 134
Real estates: 302
Stakes: 11
Shares: 34
Real estates: 46
Stakes: 35
Shares: 15
Real estates: 35