| Trading date | Property name | Starting price, UZS |
| 23.04.2026 10:00 | "Namangan agro logistics" MChJ ustav fondidagi 99.9 foiz davlat ulushi | 111 693 954 841 |
| 23.04.2026 10:00 | "PARIZOD-MEXR AND KAPITAL" MCHJning ustav fondidagi 99,73 foiz davlat ulushi | 1 734 785 100 |
| 23.04.2026 10:00 | "OKMK-CHODAK TEKSTIL" MCHJ ustav fondidagi 49,10 foiz davlat ulushi | 3 009 826 000 |
| 23.04.2026 10:00 | “Temir yo‘l transporti va qurilish birlashmasi” MChJning ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | 18 155 651 561 |
| 23.04.2026 10:00 | "Nishon tolasi" mas‘uliyati cheklangan jamiyati qo‘shma korxonasining ustav kapitalidagi 50,1 foiz davlat ulushi | 2 792 610 300 |
| Trading date | Property name | value, UZS |
| 18.05.2026 10:00 | Boʻsh turgan ikki qavatli bino | 1 048 773 957 |
| 18.05.2026 10:00 | Noturar bino | 4 542 512 203 |
| 18.05.2026 10:00 | Noturar bino | 14 431 912 000 |
| 18.05.2026 10:00 | Noturar bino | 38 525 418 000 |
| 18.05.2026 10:00 | Eski klub binosi | 552 384 000 |
Stakes: 42
Shares: 134
Real estates: 302
Stakes: 11
Shares: 34
Real estates: 46
Stakes: 35
Shares: 15
Real estates: 35