Ру Ўз O'z En

Сведения о государственной доле, государственных унитарных предприятиях и государственных учреждениях и их транспортных средствах

Сведения о государственной доле, государственных унитарных предприятиях и государственных учреждениях и их транспортных средствах


Название Год Тип Предприятие СТИР Гос. доля
35261 NEXIA 3 2018 SEDAN XORAZM VILOYATI ICHKI ISHLAR BOSHQARMASI 202438910 100
35262 NEXIA 3 2018 SEDAN XORAZM VILOYATI ICHKI ISHLAR BOSHQARMASI 202438910 100
35263 ISUZU SAZ NP26 2012 YO'LOVCHI TASHUVCHI O`ZBEKGIDROGEOLOGIYA 305414532 100
35264 DAMAS 2010 SEDAN O`ZBEKGIDROGEOLOGIYA 305414532 100
35265 MAZ5432022120 2004 O'TIR. TORTUVCHI O`ZBEKGIDROGEOLOGIYA 305414532 100
35266 MAZ 93866041 2004 BORTLI O`ZBEKGIDROGEOLOGIYA 305414532 100
35267 NEFAZ 8332 07 2016 MAXSUS O`ZBEKGIDROGEOLOGIYA 305414532 100
35268 MAZ 8926 0 TIRKAMA O`ZBEKGIDROGEOLOGIYA 305414532 100
35269 MAZ 8925 1983 BORTLI O`ZBEKGIDROGEOLOGIYA 305414532 100
35270 UAZ 396259 2008 LEGKOVAYA O`ZBEKGIDROGEOLOGIYA 305414532 100
35271 KAMAZ 43118 2010 YUK O`ZBEKGIDROGEOLOGIYA 305414532 100
35272 DAMAS STD 2011 SEDAN O`ZBEKGIDROGEOLOGIYA 305414532 100
35273 MAZ 5340V2 427 2013 MAXSUS O`ZBEKGIDROGEOLOGIYA 305414532 100
35274 UAZ 315195 066 2016 KROSSOVER O`ZBEKGIDROGEOLOGIYA 305414532 100
35275 NEXIA 3 2018 SEDAN O`ZBEKGIDROGEOLOGIYA 305414532 100
35276 NPR 82 L KL 5VAY 2014 AXLAT TASHUVCHI «FARG`ONA VILOYATI TOZA HUDUD» Davlat muassasasi 304906649 100
35277 ISUZU NPR 82 L-KL5VAY 2015 AXLAT TASHUVCHI «FARG`ONA VILOYATI TOZA HUDUD» Davlat muassasasi 304906649 100
35278 ISUZU NQR 71 2018 MAXSUS «FARG`ONA VILOYATI TOZA HUDUD» Davlat muassasasi 304906649 100
35279 ISUZU NQR 71 2018 MAXSUS «FARG`ONA VILOYATI TOZA HUDUD» Davlat muassasasi 304906649 100
35280 ISUZU NQR 71 2018 MAXSUS «FARG`ONA VILOYATI TOZA HUDUD» Davlat muassasasi 304906649 100

Всего: 45360