Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Хоз. доля | Организационно-правовая форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36241 | MASHINA VA MEXANIZMLAR TEXNOLOGIYALARI ILMIY-TADQIQOT MARKAZI | 307228263 | г.Ташкент | 0 | 0 | ООО |
| 36242 | KATTAQO`RG`ON MASKA UZUM BOG`LARI | 301127457 | Самарканд | 0 | 16.67 | ООО |
| 36243 | "O`RMONINVEST" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 305882086 | г.Ташкент | 0 | 0 | ООО |
| 36244 | «NIYAT TRAM» MAS`ULIYATI CHEKLANGAN JAMIYAT | 201037801 | г.Ташкент | 0 | 0 | ООО |
| 36245 | "TASHKENT PALACE NEW" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 301424000 | г.Ташкент | 0 | 0 | ООО |
| 36246 | NEW-BUSINESS-UNION | 306727592 | г.Ташкент | 0 | 0 | ООО |
| 36247 | TOSHTRANSMEDIA | 305603416 | г.Ташкент | 0 | 0 | ООО |
| 36248 | VP-UNIC AGRO BUSINESS | 307112170 | г.Ташкент | 0 | 0 | ООО |
| 36249 | SAFE IT IDEAS | 307248208 | г.Ташкент | 0 | 0 | ООО |
| 36250 | UZ AUTO COMMERCIAL VEHICLES MANAGEMENT | 307491975 | г.Ташкент | 0 | 0 | ООО |
| 36251 | "SQB Insurance sug`urta kompaniyasi" aksiyadorlik jamiyati | 305880294 | г.Ташкент | 0 | 0 | АО |
| 36252 |
|
200523561 | г.Ташкент | 0 | 0 | АО |
| 36253 | IST BATTERFLAY | 200524932 | г.Ташкент | 0 | 0 | ООО |
| 36254 | IZBOSKAN AGROPILLA | 304999613 | Андижан | 0 | 0 | ООО |
| 36255 | "VODIY UNIVERSAL GLOBAL " Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 303503953 | Андижан | 0 | 0 | ООО |
| 36256 | NAMANGAN CHIGITNI LINTERLASH | 301708604 | Наманган | 0 | 0 | ООО |
| 36257 | "Portlatishsanoat" aksiyadorlik jamiyati | 201190566 | г.Ташкент | 0 | 0 | АО |
| 36258 | CHOY YETISHTIRISHNI RIVOJLANTIRISH ILMIY-ISHLAB CHIQARISH MARKAZI | 305659274 | г.Ташкент | 0 | 0 | ООО |
| 36259 | GAZ-SERVIS-DIZAYN | 206083988 | г.Ташкент | 0 | 0 | УП (хоз.) |
| 36260 | 623-QURILISH-MONTAJ POEZDI | 200640615 | г.Ташкент | 0 | 0 | ООО |