Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Хоз. доля | Организационно-правовая форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36081 | BULOQBOSHI AGRO - PILLA | 304998740 | Андижан | 0 | 0 | ООО |
| 36082 | AGRO TRANS TRADE-XXI | 206631455 | Андижан | 0 | 100 | ООО |
| 36083 | INTER GARDEN ASAKA | 301793453 | Андижан | 0 | 0 | ООО |
| 36084 | INTER GARDEN ANDIJON | 301864317 | Андижан | 0 | 8.54 | ООО |
| 36085 | 2-KO`PRIKQURILISH OTRYADI | 305131126 | Андижан | 0 | 100 | ООО |
| 36086 | ANDIJON TERMINAL PAXTA TRANS | 200258511 | Андижан | 0 | 0 | ООО |
| 36087 | AND BARAKA IN`OMLARI | 302150833 | Андижан | 0 | 100 | ООО |
| 36088 | VODIY IMKON YULDUZI | 303047151 | Андижан | 0 | 100 | ООО |
| 36089 | KUYGAN-YOR AGROTEXSERVIS | 301860544 | Андижан | 0 | 15 | ООО |
| 36090 | ANDIJON XO`JALIK MADANIY MOLLARI BAZASI | 200218703 | Андижан | 0 | 0 | ООО |
| 36091 | ANDIJON PARRANDA | 302904050 | Андижан | 0 | 0 | ООО |
| 36092 | ANDIJON PILLA TAYORLOV | 201686913 | Андижан | 0 | 0 | ООО |
| 36093 | YORBOSHI OBOD GULSHANI | 304459801 | Андижан | 0 | 100 | ООО |
| 36094 | ANDIJON TUZ | 201304484 | Андижан | 0 | 7.23 | ООО |
| 36095 | OLTINKO`L TUMAN AGRO PILLA | 305174895 | Андижан | 0 | 0 | ООО |
| 36096 | OLTINKO`L SANOAT SERVIS | 302624764 | Андижан | 0 | 100 | ООО |
| 36097 | OLTINKO`L AGROSERVIS MASHINA TRAKTOR PARKI | 305182696 | Андижан | 0 | 54.4 | ООО |
| 36098 | ANDIJONQURILISHMATERIALSAVDO | 200238322 | Андижан | 0 | 40 | ООО |
| 36099 | ANDIJON VAQT | 201303977 | Андижан | 0 | 67.31 | ООО |
| 36100 | ANDIJON PARRANDA | 302904050 | Андижан | 0 | 0 | ООО |
