Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Хоз. доля | Организационно-правовая форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37781 | "SAMARQAND MIRONQUL UZUMLARI" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 302759097 | Самарканд | 0 | 26.15 | ООО |
| 37782 | "GARANT INSURANCE GROUP" aksiyadorlik jamiyati | 206925452 | г.Ташкент | 0 | 100 | АО |
| 37783 | KATTAKURGAN AGRO STAR | 304874365 | Самарканд | 0 | 100 | ООО |
| 37784 | JOMBOY AGRO BIOSERVIS | 304816903 | Самарканд | 0 | 47.62 | ООО |
| 37785 | URGUT KOMPLEKS SAXOVATI | 305148468 | Самарканд | 0 | 100 | ООО |
| 37786 | MAROQAND OHALIK UZUMLARI | 303704189 | Самарканд | 0 | 62.5 | ООО |
| 37787 | ZARAFSHONMAXSUSSUVQURILISH | 305163331 | Самарканд | 0 | 100 | ООО |
| 37788 | KATTAMING AGROSERVIS MASHINA TRAKTOR PARKI | 305176268 | Самарканд | 0 | 100 | ООО |
| 37789 | "MILLIY KLIRING MARKAZI" aksiyadorlik jamiyati | 310912133 | г.Ташкент | 0 | 100 | АО |
| 37790 | "AGRO FINANS LIZING" aksiyadorlik jamiyati | 206219586 | г.Ташкент | 0 | 0.08126088 | АО |
| 37791 | "Toshkent mexanika zavodi" aksiyadorlik jamiyati | 200837470 | г.Ташкент | 0 | 93.59148667 | АО |
| 37792 | "IMKON-SUG`URTA" Aksiyadorlik jamiyati | 306317501 | г.Ташкент | 0 | 100 | АО |
| 37793 | "Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati | 200625355 | г.Ташкент | 0 | 71.86168943 | АО |
| 37794 | "O`zsuvloyiha" aksiyadorlik jamiyati | 200898475 | г.Ташкент | 0 | 50.80332551 | АО |
| 37795 | "O`zbekgidroenergoqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 201055147 | г.Ташкент | 0 | 100 | АО |
| 37796 | "O`zenergota`minlash" aksiyadorlik jamiyati | 200524624 | г.Ташкент | 0 | 0 | АО |
| 37797 |
|
200523561 | г.Ташкент | 0 | 0 | АО |
| 37798 | "O`zlitineftgaz" aksiyadorlik jamiyati | 201121254 | г.Ташкент | 0 | 51.78510288 | АО |
| 37799 | "MAXSUSENERGOGAZ" Aksiyadorlik jamiyati | 200523522 | г.Ташкент | 0 | 40.98863336 | АО |
| 37800 | URGUT JOMBOY INVEST | 304412235 | Самарканд | 0 | 0 | ООО |