Предприятий с госучастием
| № | Название | СТИР | Регион | Гос. доля | Хоз. доля | Организационно-правовая форма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36861 | GIDROTEXNIKA INSHOOTLARI XAVFSIZLIGINI BAHOLASH VA MONITORINGINI YURITISH MARKAZI | 309105375 | г.Ташкент | 0 | 60 | ООО |
| 36862 | JIZZAX NEFT BAZA | 200343224 | Джизак | 0 | 100 | ООО |
| 36863 | "Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati | 200625355 | г.Ташкент | 0 | 67.42749973 | АО |
| 36864 | GIDROQURILISH BUYURTMACHI XIZMATI | 305071842 | г.Ташкент | 0 | 100 | ООО |
| 36865 | BUXORO GIDROMELIOLOYIHA | 301032497 | Бухара | 0 | 0 | ООО |
| 36866 | «GIDROMANTAJ» unitar korxonasi | 200608620 | Таш. обл. | 0 | 0 | УП (хоз.) |
| 36867 | ENERGETIKLAR SIHATGOHI | 304990602 | Таш. обл. | 0 | 100 | ООО |
| 36868 | ENERGOQURILISHINDUSTRIYA | 200439071 | Таш. обл. | 0 | 41.89 | ООО |
| 36869 | UGE-JINLUN | 310389784 | Таш. обл. | 0 | 23.85 | ООО |
| 36870 | SUVSANOAT-KOMMUNALCHI | 206153813 | г.Ташкент | 0 | 0 | ООО |
| 36871 | "Gidromaxsusqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 200523159 | г.Ташкент | 0 | 97.44551145 | АО |
| 36872 | TASHKENT ELEKTRO DVIGATEL | 302310404 | г.Ташкент | 0 | 0 | ООО |
| 36873 | "O`zbekgidroenergoqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 201055147 | г.Ташкент | 0 | 100 | АО |
| 36874 | 2-SON QURILISH DIREKSIYASI | 305131331 | Сурхандарья | 0 | 100 | ООО |
| 36875 |
|
200625054 | г.Ташкент | 0 | 0 | АО |
| 36876 | FIRST ASSIST | 309653368 | г.Ташкент | 0 | 0 | ООО |
| 36877 | "AGROS HAYOT sug`urta kompaniyasi" aksiyadorlik jamiyati | 304310039 | г.Ташкент | 0 | 100 | АО |
| 36878 | NATURAL GAS-STREAM | 207245357 | г.Ташкент | 0 | 50 | ООО |
| 36879 | FK BUNYODKOR | 205737924 | г.Ташкент | 0 | 100 | ООО |
| 36880 | O`ZBEKGIDROENERGO AJ NING 1- SON QURILISH DIREKSIYA | 200663483 | г.Ташкент | 0 | 100 | УП (хоз.) |