Ру Ўз O'z En

Учет государственных активов

Предприятий с госучастием


Название СТИР Регион Гос. доля Хоз. доля Организационно-правовая форма
36381 JALAQUDUQ-FARM 6 309592904 Андижан 0 0 ООО
36382 Toshkent viloyati "DORI-DARMON" aksiyadorlik jamiyati 200625846 Таш. обл. 0 25.63787952 АО
36383 "Farg`ona dori-darmon" aksiyadorlik jamiyati 200153801 Фергана 0 25.63888492 АО
36384 "KATTAQO‘RG‘ON DORI TA’MINOTI SDD" Mas'uliyati cheklangan jamiyat 312425373 Самарканд 0 0 ООО
36385 DORI-DARMON HCP 206940300 г.Ташкент 0 100 ООО
36386 PAYSHANBA DORI TA'MINOTI SDD 309892260 Самарканд 0 0 ООО
36387 BUXORO DORI DARMON 200851700 Бухара 0 100 ООО
36388 PHARM INTEGRA 309179102 Самарканд 0 0 ООО
36389 INTEGRA DD 301604844 Самарканд 0 49 ООО
36390 "SAMARQAND TUMAN DORI TAMINOTI SDD" Mas'uliyati cheklangan jamiyat 312428194 Самарканд 0 0 ООО
36391 DANTIST 202572951 Каракалп. 0 0 ООО
36392 QARAQALPAQ DARI-DARMAQ 200349896 Каракалп. 0 100 ООО
36393 ASBAP-USKENE 200952417 Каракалп. 0 0 ООО
36394 XORAZM DORI-DARMON 201018072 Хорезм 0 100 ООО
36395 "Andijon dori-darmon" aksiyadorlik jamiyati 200218892 Андижан 0 25.24083241 АО
36396 "Namangan dori-darmon" aksiyadorlik jamiyati 200046886 Наманган 0 25.13377641 АО
36397 "Navoiy dori-darmon" aksiyadorlik jamiyati 200000034 Навои 0 25.00171788 АО
36398 AVISENNA GRAND 310232734 Навои 0 0 ООО
36399 AVISENNA 203682885 Навои 0 0 ООО
36400 "DD GENERAL INSURANCE" Aksiyadorlik jamiyati Sug`urta tashkiloti 207121875 г.Ташкент 0 100 АО