| Trading date | Property name | Starting price, UZS |
| 21.08.2026 10:00 | "Janubgaz butlash va qurilish qurilmalari" MChJ ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | 84 413 217 133 |
| 21.08.2026 10:00 | “Suvinshoatta’mir” MChJning ustav kapitalidagi 100,0 foiz davlat ulushi | 5 891 871 000 |
| 10.08.2026 10:00 | Paxtachi tuman stomotologiya poliklinikasi MCHJning ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | 1 561 282 642 |
| 06.08.2026 10:00 | “Энергия ресурсларни тежаш илмий-амалий ўқув маркази” масъулияти чекланган жамияти устав фондидаги 100 фоиз давлат улуши | 109 903 500 |
| 06.08.2026 10:00 | "PARIZOD-MEXR AND KAPITAL" MCHJning ustav fondidagi 99,73 foiz davlat ulushi | 1 734 785 100 |
| Trading date | Property name | value, UZS |
| 27.08.2026 10:00 | Ma`muriy bino | 1 806 960 260 |
| 27.08.2026 10:00 | Sobiq mineral o`g`itlar omborxonasi (Toʻlqin shoxobchasi) | 855 835 000 |
| 27.08.2026 10:00 | Noturar bino | 8 901 340 000 |
| 27.08.2026 10:00 | Noturar bino | 745 470 000 |
| 27.08.2026 10:00 | G`isht ishlab chiqarish sexi, yotoqxona, oshxona va yuvinish xonasi binolari | 5 725 319 064 |
Stakes: 42
Shares: 134
Real estates: 302
Stakes: 11
Shares: 34
Real estates: 46
Stakes: 35
Shares: 15
Real estates: 35