| Trading date | Property name | Starting price, UZS |
| 23.01.2026 10:00 | "Avtotrans Chimboy" MChJning ustav kapitalidagi 100 % davlat ulushi | 2 071 184 509 |
| 13.01.2026 10:00 | "Muborakteks" MCHJning ustav kapitalidagi 98,29 foiz davlat ulushi | 24 780 077 509 |
| 13.01.2026 10:00 | "Guliston tuman servis MTP" MChJning ustav kapitalidagi 100 foiz davlat ulushi | 8 452 891 879 |
| 05.01.2026 10:00 | "OKMK-CHODAK TEKSTIL" MCHJ ustav fondidagi 49,10 foiz davlat ulushi | 6 019 652 000 |
| 05.01.2026 10:00 | "Nishon tolasi" mas‘uliyati cheklangan jamiyati qo‘shma korxonasining ustav kapitalidagi 50,1 foiz davlat ulushi | 2 792 610 300 |
| Trading date | Property name | value, UZS |
| 26.01.2026 10:00 | Noturar bino | 2 346 585 000 |
| 26.01.2026 10:00 | Koʻp qavatli turarjoy binosining birinchi qavatdagi noturar qismi | 1 172 444 572 |
| 26.01.2026 10:00 | Davlat Kadastrlari palatasi Margʻilon shahar filialining sobiq bino-inshootlari | 2 005 645 359 |
| 26.01.2026 10:00 | sobiq Bog‘ot Turkiston MMTP avtotraktor garaji bino va inshootlari | 1 244 430 000 |
| 26.01.2026 10:00 | Bo`sh turgan noturar bino | 4 708 347 088 |
Stakes: 42
Shares: 134
Real estates: 302
Stakes: 11
Shares: 34
Real estates: 46
Stakes: 35
Shares: 15
Real estates: 35