| Trading date | Property name | Starting price, UZS |
| 13.02.2026 10:00 | "Pastdargʻom tuman MTP" MChJ ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | 8 794 679 800 |
| 29.01.2026 10:00 | "OKMK-CHODAK TEKSTIL" MCHJ ustav fondidagi 49,10 foiz davlat ulushi | 5 417 686 800 |
| 29.01.2026 10:00 | "Urgenchgazmash" MChJ ustav fondidagi 28,07 foiz davlat ulushi | 1 886 100 000 |
| 29.01.2026 10:00 | “Navoi Warehouse Solutions” mas`uliyati cheklangan jamiyatining 25,0 foiz davlat ulushi | 654 235 800 |
| 26.01.2026 10:00 | “Temir yo‘l transporti va qurilish birlashmasi” MChJning ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | 18 155 651 561 |
| Trading date | Property name | value, UZS |
| 23.02.2026 10:00 | Maʼmuriy bino | 180 030 062 596 |
| 23.02.2026 10:00 | Maʼmuriy bino va inshootlar | 75 681 314 940 |
| 23.02.2026 10:00 | Maʼmuriy bino va inshootlar | 26 632 140 842 |
| 23.02.2026 10:00 | Noturar bino va inshootlar | 20 511 492 219 |
| 20.02.2026 10:00 | Ma`muriy bino | 14 560 900 000 |
Stakes: 42
Shares: 134
Real estates: 302
Stakes: 11
Shares: 34
Real estates: 46
Stakes: 35
Shares: 15
Real estates: 35