List of enterprises with state share
| № | Name | TIN | Region | State share | Economic share | Organizational legal form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37501 | BINOLARDAN FOYDALANISH DIREKSIYASI | 305071859 | г.Ташкент | 0 | 100 | ООО |
| 37502 | FIRST ASSIST | 309653368 | г.Ташкент | 0 | 0 | ООО |
| 37503 | GIDROENERGETIKA ILMIY-TEXNIK JURNALI | 311475186 | г.Ташкент | 0 | 100 | ООО |
| 37504 | GIDROTEXNIKA INSHOOTLARI XAVFSIZLIGINI BAHOLASH VA MONITORINGINI YURITISH MARKAZI | 309105375 | г.Ташкент | 0 | 60 | ООО |
| 37505 | O`ZBEKGIDROENERGO AJ NING 1- SON QURILISH DIREKSIYA | 200663483 | г.Ташкент | 0 | 100 | УП (хоз.) |
| 37506 | "Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati | 200625355 | г.Ташкент | 0 | 67.42749973 | АО |
| 37507 | GIDROQURILISH BUYURTMACHI XIZMATI | 305071842 | г.Ташкент | 0 | 100 | ООО |
| 37508 | BUXORO GIDROMELIOLOYIHA | 301032497 | Бухара | 0 | 0 | ООО |
| 37509 | «GIDROMANTAJ» unitar korxonasi | 200608620 | Таш. обл. | 0 | 0 | УП (хоз.) |
| 37510 | ENERGETIKLAR SIHATGOHI | 304990602 | Таш. обл. | 0 | 100 | ООО |
| 37511 | "ENERGOQURILISHINDUSTRIYA" Mas'uliyati cheklangan jamiyat | 200439071 | Таш. обл. | 0 | 41.89 | ООО |
| 37512 | UGE-JINLUN | 310389784 | Таш. обл. | 0 | 23.85 | ООО |
| 37513 | "Suvsanoatmash" aksiyadorlik jamiyati | 201207004 | г.Ташкент | 0 | 100 | АО |
| 37514 | SUVSANOAT-KOMMUNALCHI | 206153813 | г.Ташкент | 0 | 0 | ООО |
| 37515 | "Gidromaxsusqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 200523159 | г.Ташкент | 0 | 97.44551145 | АО |
| 37516 | TASHKENT ELEKTRO DVIGATEL | 302310404 | г.Ташкент | 0 | 0 | ООО |
| 37517 | "O`zbekgidroenergoqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 201055147 | г.Ташкент | 0 | 100 | АО |
| 37518 | 2-SON QURILISH DIREKSIYASI | 305131331 | Сурхандарья | 0 | 100 | ООО |
| 37519 |
|
200625054 | г.Ташкент | 0 | 0 | АО |
| 37520 | "O`zsuvloyiha" aksiyadorlik jamiyati | 200898475 | г.Ташкент | 0 | 50.80332551 | АО |