Information about the state share, state unitary enterprises and state institutions and their vehicles
№ | Name | Year | Type | Enterprise | TIN | State share |
---|---|---|---|---|---|---|
27441 | Автосамосвал | 2001 | юк автомобили | BUVAYDA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH | 200163758 | 100 |
27442 | Автосамосвал | 1999 | юк автомобили | BUVAYDA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH | 200163758 | 100 |
27443 | Агрегат САК | 1988 | маҳсус техника | BUVAYDA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH | 200163758 | 100 |
27444 | автомобиль | 2004 | енгил автомобиль | BUVAYDA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH | 200163758 | 100 |
27445 | Автосамосвал | 1984 | юк автомобили | BUVAYDA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH | 200163758 | 100 |
27446 | Бортовой | 1997 | юк автомобили | BUVAYDA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH | 200163758 | 100 |
27447 | Трактор | 1993 | маҳсус техника | BUVAYDA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH | 200163758 | 100 |
27448 | Трактор | 2007 | маҳсус техника | BUVAYDA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH | 200163758 | 100 |
27449 | Виброкаток | 2002 | маҳсус техника | BUVAYDA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH | 200163758 | 100 |
27450 | Автосамосвал | 2019 | юк автомобили | BUVAYDA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH | 200163758 | 100 |
27451 | автомобиль | 1997 | енгил автомобиль | BUVAYDA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH | 200163758 | 100 |
27452 | Автокран | 1989 | маҳсус техника | BUVAYDA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH | 200163758 | 100 |
27453 | Автогрейдер | 1980 | маҳсус техника | BUVAYDA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH | 200163758 | 100 |
27454 | SINOTRUK GOLDEN Prince ZZ3251 N36 | 2021 | юк автомобили | BUVAYDA TUMAN YO'LLARDAN FOYDALANISH | 200163758 | 100 |
27455 | Nexia-2 GL | 2014 | енгил автомобиль | BUVAYDA TUMANI IQTISODIYOT VA MOLIYA BO‘LIMI | 200162410 | 100 |
27456 | Исузи Камаз | 2024 | юк автомобили | BUVAYDA TUMANI KOMMUNAL FOYDALANISH KORXONASI | 200162506 | 100 |
27457 | Исузи Автосамосвал | 2021 | маҳсус техника | BUVAYDA TUMANI KOMMUNAL FOYDALANISH KORXONASI | 200162506 | 100 |
27458 | Исузи Феклавоз | 2022 | маҳсус техника | BUVAYDA TUMANI KOMMUNAL FOYDALANISH KORXONASI | 200162506 | 100 |
27459 | Дамас | 2012 | енгил автомобиль | BUVAYDA TUMANI KOMMUNAL FOYDALANISH KORXONASI | 200162506 | 100 |
27460 | Исузи Вишка | 2023 | тиркама | BUVAYDA TUMANI KOMMUNAL FOYDALANISH KORXONASI | 200162506 | 100 |
Result: