Ру Ўз O'z En

Information about the state share, state unitary enterprises and state institutions and their vehicles

Information about the state share, state unitary enterprises and state institutions and their vehicles


Name Year Type Enterprise TIN State share
42681 Frontal yuklagich 2018 ZL50GN DO`RMONAVTOYO`I IHTISOSLASHTIRILGAN YO`LLARDAN FOYDALANISH 202167078 100
42682 Ekskavator 2018 XE210W DO`RMONAVTOYO`I IHTISOSLASHTIRILGAN YO`LLARDAN FOYDALANISH 202167078 100
42683 Ekskavator 2018 XE210W DO`RMONAVTOYO`I IHTISOSLASHTIRILGAN YO`LLARDAN FOYDALANISH 202167078 100
42684 Buldozer 2018 TY-160 DO`RMONAVTOYO`I IHTISOSLASHTIRILGAN YO`LLARDAN FOYDALANISH 202167078 100
42685 Katok 2017 XS143J DO`RMONAVTOYO`I IHTISOSLASHTIRILGAN YO`LLARDAN FOYDALANISH 202167078 100
42686 Ekskavator-Yuklagich 2019 WZ30-25 DO`RMONAVTOYO`I IHTISOSLASHTIRILGAN YO`LLARDAN FOYDALANISH 202167078 100
42687 Avtogreyder 2017 XCMG GR180 DO`RMONAVTOYO`I IHTISOSLASHTIRILGAN YO`LLARDAN FOYDALANISH 202167078 100
42688 Ekskavator 2018 XE150W DO`RMONAVTOYO`I IHTISOSLASHTIRILGAN YO`LLARDAN FOYDALANISH 202167078 100
42689 Ekskavator 2018 XE150W DO`RMONAVTOYO`I IHTISOSLASHTIRILGAN YO`LLARDAN FOYDALANISH 202167078 100
42690 FREZA 2018 XCMG XM200 DO`RMONAVTOYO`I IHTISOSLASHTIRILGAN YO`LLARDAN FOYDALANISH 202167078 100
42691 Katok 2018 XMR303S DO`RMONAVTOYO`I IHTISOSLASHTIRILGAN YO`LLARDAN FOYDALANISH 202167078 100
42692 Katok 2018 XMR303S DO`RMONAVTOYO`I IHTISOSLASHTIRILGAN YO`LLARDAN FOYDALANISH 202167078 100
42693 Katok 2018 XMR303S DO`RMONAVTOYO`I IHTISOSLASHTIRILGAN YO`LLARDAN FOYDALANISH 202167078 100
42694 FREZA 2018 XCMG XM200K DO`RMONAVTOYO`I IHTISOSLASHTIRILGAN YO`LLARDAN FOYDALANISH 202167078 100
42695 FREZA 2017 XCMG XM1003 DO`RMONAVTOYO`I IHTISOSLASHTIRILGAN YO`LLARDAN FOYDALANISH 202167078 100
42696 Ekskavator-Yuklagich 2019 WZ-3025 C DO`RMONAVTOYO`I IHTISOSLASHTIRILGAN YO`LLARDAN FOYDALANISH 202167078 100
42697 Ekskavator-Yuklagich 2019 WZ-3025 C DO`RMONAVTOYO`I IHTISOSLASHTIRILGAN YO`LLARDAN FOYDALANISH 202167078 100

Result: 42697