Ру Ўз O'z En

Information about the state share, state unitary enterprises and state institutions and their vehicles

Information about the state share, state unitary enterprises and state institutions and their vehicles


Name Year Type Enterprise TIN State share
26521 COBALT 2019 SEDAN QASHQADARYO VILOYAT HOKIMIYATI 201999056 100
26522 COBALT 2019 SEDAN QASHQADARYO VILOYAT HOKIMIYATI 201999056 100
26523 COBALT 2019 SEDAN QASHQADARYO VILOYAT HOKIMIYATI 201999056 100
26524 NEXIA 3 2018 SEDAN QASHQADARYO VILOYAT HOKIMIYATI 201999056 100
26525 CAPTIVA 2 LUX 2017 SEDAN QASHQADARYO VILOYAT HOKIMIYATI 201999056 100
26526 CAPTIVA 2 LUX 2017 SEDAN QASHQADARYO VILOYAT HOKIMIYATI 201999056 100
26527 CAPTIVA 2 LUX 2017 SEDAN QASHQADARYO VILOYAT HOKIMIYATI 201999056 100
26528 CAPTIVA 2 LUX 2017 SEDAN QASHQADARYO VILOYAT HOKIMIYATI 201999056 100
26529 NEXIA 3 2017 SEDAN QASHQADARYO VILOYAT HOKIMIYATI 201999056 100
26530 NEXIA 3 2017 SEDAN QASHQADARYO VILOYAT HOKIMIYATI 201999056 100
26531 HYUNDAI TUCSON 2009 KROSSOVER QASHQADARYO VILOYAT HOKIMIYATI 201999056 100
26532 MERCEDES BENZ S580E 2022 SEDAN QASHQADARYO VILOYAT HOKIMIYATI 201999056 100
26533 EQUINOX 2023 KROSSOVER QASHQADARYO VILOYAT HOKIMIYATI 201999056 100
26534 BYD SONG PLUS 2023 KROSSOVER QASHQADARYO VILOYAT HOKIMIYATI 201999056 100
26535 NEXIA 2016 SEDAN O‘ZYO‘LKO‘PRIK KLASTERINING TOSHKENT VILOYATI FILIALI 200662191 100
26536 MAN TGS 33 480 6X4 BBS 2014 O'TIR. TORTUVCHI O‘ZYO‘LKO‘PRIK KLASTERINING TOSHKENT VILOYATI FILIALI 200662191 100
26537 MAN TGS 33 360 6X4 2013 O'ZI AG'DARUVCHI O‘ZYO‘LKO‘PRIK KLASTERINING TOSHKENT VILOYATI FILIALI 200662191 100
26538 MAZ5334 1988 SISTERNA O‘ZYO‘LKO‘PRIK KLASTERINING TOSHKENT VILOYATI FILIALI 200662191 100
26539 MAN TGS 41 400 8X4 E2 2013 O'ZI AG'DARUVCHI O‘ZYO‘LKO‘PRIK KLASTERINING TOSHKENT VILOYATI FILIALI 200662191 100
26540 XCMG QY 30K5 2014 AVTOKRAN O‘ZYO‘LKO‘PRIK KLASTERINING TOSHKENT VILOYATI FILIALI 200662191 100