List of enterprises with state share
| № | Name | TIN | Region | State share | Economic share | Organizational legal form |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36881 | GIDROTEXNIKA INSHOOTLARI XAVFSIZLIGINI BAHOLASH VA MONITORINGINI YURITISH MARKAZI | 309105375 | г.Ташкент | 0 | 60 | ООО |
| 36882 | JIZZAX NEFT BAZA | 200343224 | Джизак | 0 | 100 | ООО |
| 36883 | "Gidroproekt" aksiyadorlik jamiyati | 200625355 | г.Ташкент | 0 | 67.42749973 | АО |
| 36884 | GIDROQURILISH BUYURTMACHI XIZMATI | 305071842 | г.Ташкент | 0 | 100 | ООО |
| 36885 | BUXORO GIDROMELIOLOYIHA | 301032497 | Бухара | 0 | 0 | ООО |
| 36886 | «GIDROMANTAJ» unitar korxonasi | 200608620 | Таш. обл. | 0 | 0 | УП (хоз.) |
| 36887 | ENERGETIKLAR SIHATGOHI | 304990602 | Таш. обл. | 0 | 100 | ООО |
| 36888 | ENERGOQURILISHINDUSTRIYA | 200439071 | Таш. обл. | 0 | 41.89 | ООО |
| 36889 | UGE-JINLUN | 310389784 | Таш. обл. | 0 | 23.85 | ООО |
| 36890 | SUVSANOAT-KOMMUNALCHI | 206153813 | г.Ташкент | 0 | 0 | ООО |
| 36891 | "Gidromaxsusqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 200523159 | г.Ташкент | 0 | 97.44551145 | АО |
| 36892 | TASHKENT ELEKTRO DVIGATEL | 302310404 | г.Ташкент | 0 | 0 | ООО |
| 36893 | "O`zbekgidroenergoqurilish" aksiyadorlik jamiyati | 201055147 | г.Ташкент | 0 | 100 | АО |
| 36894 | 2-SON QURILISH DIREKSIYASI | 305131331 | Сурхандарья | 0 | 100 | ООО |
| 36895 |
|
200625054 | г.Ташкент | 0 | 0 | АО |
| 36896 | FIRST ASSIST | 309653368 | г.Ташкент | 0 | 0 | ООО |
| 36897 | "AGROS HAYOT sug`urta kompaniyasi" aksiyadorlik jamiyati | 304310039 | г.Ташкент | 0 | 100 | АО |
| 36898 | NATURAL GAS-STREAM | 207245357 | г.Ташкент | 0 | 50 | ООО |
| 36899 | FK BUNYODKOR | 205737924 | г.Ташкент | 0 | 100 | ООО |
| 36900 | O`ZBEKGIDROENERGO AJ NING 1- SON QURILISH DIREKSIYA | 200663483 | г.Ташкент | 0 | 100 | УП (хоз.) |