Call center: 1082
Hotline to report corruption and conflict of interest: + (998) 71 259-21-37
Email: info@davaktiv.uz
Image | |
---|---|
Trading date | 30.06.2025 09:00 30.06.2025 10:00 |
Property name | XUM binosi |
Territory | Сирдарё вилояти Сардоба тумани Paxtakor MFY, bogli xayot ko`chasi, 39 |
value, UZS | 493 072 200 |
Trading date | 30.06.2025 09:00 30.06.2025 10:00 |
Property name | Eski ATS binosi |
Territory | Сирдарё вилояти Сардоба тумани Xalqaobod MFY, Oykor ko`chasi, 13 |
value, UZS | 1 518 253 000 |
Trading date | 30.06.2025 09:00 30.06.2025 10:00 |
Property name | Noturar bino |
Territory | Сирдарё вилояти Сардоба тумани Fayzliobod MFY, Do‘stlik ko`chasi, 75-uy |
value, UZS | 168 138 000 |
Trading date | 30.06.2025 09:00 30.06.2025 10:00 |
Property name | Markaziy taʼmirlash ustaxonasi binosi |
Territory | Сирдарё вилояти Сардоба тумани Qoʻrgʻontepa MFY, Barxayot ko'chasi, 134-uy |
value, UZS | 348 388 500 |
Trading date | 30.06.2025 09:00 30.06.2025 10:00 |
Property name | Bo`sh turgan bino (ustaxona binosi) |
Territory | Сирдарё вилояти Сайхунобод тумани Shodlik MFY, Ravonlik shoh ko`chasi, 269b-uy |
value, UZS | 480 965 000 |
Trading date | 30.06.2025 09:00 30.06.2025 10:00 |
Property name | Bo`sh turgan bino |
Territory | Сирдарё вилояти Сирдарё тумани Xazina MFY, Chashma ko`chasi, 1-uy |
value, UZS | 3 254 991 000 |
Trading date | 30.06.2025 09:00 30.06.2025 10:00 |
Property name | Mashina traktor parki MTP binosi |
Territory | Сирдарё вилояти Оқолтин тумани Toshkent MFY, Ko‘kaldosh ko`chasi, 9 |
value, UZS | 7 040 644 000 |
Trading date | 30.06.2025 09:00 30.06.2025 10:00 |
Property name | Qurilishi tugallanmagan bino |
Territory | Сирдарё вилояти Оқолтин тумани Andijon MFY, Xuvaydo ko`chasi, 100 |
value, UZS | 199 455 000 |
Trading date | 30.06.2025 09:00 30.06.2025 10:00 |
Property name | Sobiq idora bino |
Territory | Сирдарё вилояти Оқолтин тумани Ko'rkam diyor MFY Marvarid ko'chasi, 98-uy |
value, UZS | 239 500 506 |
Trading date | 30.06.2025 09:00 30.06.2025 10:00 |
Property name | Idora va yordamchi binolar |
Territory | Сирдарё вилояти Гулистон шаҳри Taraqqiyot MFY, Birlashgan ko`chasi, 482-uy |
value, UZS | 1 293 289 000 |
Trading date | 26.06.2025 09:00 26.06.2025 10:00 |
Property name | Bostirma binosi |
Territory | Сирдарё вилояти Оқолтин тумани Ko'rkamdiyor MFY, At-Termiziy ko'chasi, 42-uy |
value, UZS | 239 733 000 |
Trading date | 26.06.2025 09:00 26.06.2025 10:00 |
Property name | Sobiq Mehmonhona binosi |
Territory | Сирдарё вилояти Ширин шаҳри Farhod MFY, Munavvara ko`chasi, 1-uy |
value, UZS | 984 549 000 |
Trading date | 26.06.2025 09:00 26.06.2025 10:00 |
Property name | Noturar bino |
Territory | Сирдарё вилояти Гулистон шаҳри Navbahor MFY, Saxovat shoh ko`chasi, 1-uy |
value, UZS | 1 218 762 000 |
Trading date | 26.06.2025 09:00 26.06.2025 10:00 |
Property name | Tovuqxona va molxona binosi |
Territory | Сирдарё вилояти Гулистон шаҳри Ulugʻobod MFY, Bilimdonlar ko'chasi, 79-uy |
value, UZS | 2 175 830 000 |
Trading date | 23.06.2025 09:00 23.06.2025 10:00 |
Property name | Noturar bino va inshootlar |
Territory | Сирдарё вилояти Сардоба тумани Rovot MFY, Karvon yo'li ko'chasi, 6-uy |
value, UZS | 515 420 000 |
Trading date | 23.06.2025 09:00 23.06.2025 10:00 |
Property name | Otxona binosi |
Territory | Сирдарё вилояти Гулистон тумани Ishonch MFY, Paxtachi ko‘chasi, 1-uy |
value, UZS | 1 654 159 000 |
Trading date | 23.06.2025 09:00 23.06.2025 10:00 |
Property name | Sobiq Mexmonxona binosi |
Territory | Сирдарё вилояти Оқолтин тумани Koʻrkam diyor MFY, Mirbozor ko`chasi, 5-uy |
value, UZS | 1 168 964 000 |
Trading date | 23.06.2025 09:00 23.06.2025 10:00 |
Property name | Qurilish bo‘limi binosi |
Territory | Сирдарё вилояти Ширин шаҳри Mirzo Ulugʻbek MFY, Xalqlar Do`stligi ko`chasi, 3-uy |
value, UZS | 2 294 231 000 |
Trading date | 23.06.2025 09:00 23.06.2025 10:00 |
Property name | Noturar bino |
Territory | Сирдарё вилояти Янгиер шаҳри Zahiriddin Muhammad Bobur MFY, Zahiridin Muhammad Bobur ko`chasi, 1-uy |
value, UZS | 4 585 000 000 |
Image | Trading date | Property name | Territory | value, UZS |
30.06.2025 09:00 30.06.2025 10:00 |
XUM binosi | Сирдарё вилояти Сардоба тумани Paxtakor MFY, bogli xayot ko`chasi, 39 |
493 072 200 | |
30.06.2025 09:00 30.06.2025 10:00 |
Eski ATS binosi | Сирдарё вилояти Сардоба тумани Xalqaobod MFY, Oykor ko`chasi, 13 |
1 518 253 000 | |
30.06.2025 09:00 30.06.2025 10:00 |
Noturar bino | Сирдарё вилояти Сардоба тумани Fayzliobod MFY, Do‘stlik ko`chasi, 75-uy |
168 138 000 | |
30.06.2025 09:00 30.06.2025 10:00 |
Markaziy taʼmirlash ustaxonasi binosi | Сирдарё вилояти Сардоба тумани Qoʻrgʻontepa MFY, Barxayot ko'chasi, 134-uy |
348 388 500 | |
30.06.2025 09:00 30.06.2025 10:00 |
Bo`sh turgan bino (ustaxona binosi) | Сирдарё вилояти Сайхунобод тумани Shodlik MFY, Ravonlik shoh ko`chasi, 269b-uy |
480 965 000 | |
30.06.2025 09:00 30.06.2025 10:00 |
Bo`sh turgan bino | Сирдарё вилояти Сирдарё тумани Xazina MFY, Chashma ko`chasi, 1-uy |
3 254 991 000 | |
30.06.2025 09:00 30.06.2025 10:00 |
Mashina traktor parki MTP binosi | Сирдарё вилояти Оқолтин тумани Toshkent MFY, Ko‘kaldosh ko`chasi, 9 |
7 040 644 000 | |
30.06.2025 09:00 30.06.2025 10:00 |
Qurilishi tugallanmagan bino | Сирдарё вилояти Оқолтин тумани Andijon MFY, Xuvaydo ko`chasi, 100 |
199 455 000 | |
30.06.2025 09:00 30.06.2025 10:00 |
Sobiq idora bino | Сирдарё вилояти Оқолтин тумани Ko'rkam diyor MFY Marvarid ko'chasi, 98-uy |
239 500 506 | |
30.06.2025 09:00 30.06.2025 10:00 |
Idora va yordamchi binolar | Сирдарё вилояти Гулистон шаҳри Taraqqiyot MFY, Birlashgan ko`chasi, 482-uy |
1 293 289 000 | |
26.06.2025 09:00 26.06.2025 10:00 |
Bostirma binosi | Сирдарё вилояти Оқолтин тумани Ko'rkamdiyor MFY, At-Termiziy ko'chasi, 42-uy |
239 733 000 | |
26.06.2025 09:00 26.06.2025 10:00 |
Sobiq Mehmonhona binosi | Сирдарё вилояти Ширин шаҳри Farhod MFY, Munavvara ko`chasi, 1-uy |
984 549 000 | |
26.06.2025 09:00 26.06.2025 10:00 |
Noturar bino | Сирдарё вилояти Гулистон шаҳри Navbahor MFY, Saxovat shoh ko`chasi, 1-uy |
1 218 762 000 | |
26.06.2025 09:00 26.06.2025 10:00 |
Tovuqxona va molxona binosi | Сирдарё вилояти Гулистон шаҳри Ulugʻobod MFY, Bilimdonlar ko'chasi, 79-uy |
2 175 830 000 | |
23.06.2025 09:00 23.06.2025 10:00 |
Noturar bino va inshootlar | Сирдарё вилояти Сардоба тумани Rovot MFY, Karvon yo'li ko'chasi, 6-uy |
515 420 000 | |
23.06.2025 09:00 23.06.2025 10:00 |
Otxona binosi | Сирдарё вилояти Гулистон тумани Ishonch MFY, Paxtachi ko‘chasi, 1-uy |
1 654 159 000 | |
23.06.2025 09:00 23.06.2025 10:00 |
Sobiq Mexmonxona binosi | Сирдарё вилояти Оқолтин тумани Koʻrkam diyor MFY, Mirbozor ko`chasi, 5-uy |
1 168 964 000 | |
23.06.2025 09:00 23.06.2025 10:00 |
Qurilish bo‘limi binosi | Сирдарё вилояти Ширин шаҳри Mirzo Ulugʻbek MFY, Xalqlar Do`stligi ko`chasi, 3-uy |
2 294 231 000 | |
23.06.2025 09:00 23.06.2025 10:00 |
Noturar bino | Сирдарё вилояти Янгиер шаҳри Zahiriddin Muhammad Bobur MFY, Zahiridin Muhammad Bobur ko`chasi, 1-uy |
4 585 000 000 |
Адрес страницы с ошибкой:
Текст с ошибкой:
Ваш комментарий или корректная версия: