| Савдо санаси | Мулк номи | Бошланғич нарх, сўм |
| 10.08.2026 10:00 | Paxtachi tuman stomotologiya poliklinikasi MCHJning ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | 1 561 282 642 |
| 03.08.2026 10:00 | "Farmatsevtik PVX" ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | 7 368 181 000 |
| 23.07.2026 10:00 | "Qizilrovot Seleksioner" MCHJning ustav fondidagi 100% davlat ulushi | 10 670 092 466 |
| 20.07.2026 10:00 | “Axborot texnologiyalari va axborot resurslarini rivojlantirish markazi” MChJning ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | 2 297 648 808 |
| 20.07.2026 10:00 | “Innovatsion rivojlanish nashriyot-matbaa uyi” MChJning ustav fondidagi 100 foiz davlat ulushi | 2 596 657 364 |
| Савдо санаси | Мулк номи | Қиймати, сўм |
| 10.08.2026 10:00 | Noturar bino | 148 056 379 000 |
| 10.08.2026 10:00 | Noturar bino | 22 770 000 000 |
| 10.08.2026 10:00 | Noturar bino | 3 292 515 000 |
| 10.08.2026 10:00 | Noturar bino | 126 100 000 |
| 10.08.2026 10:00 | Ko‘p qavatli turar joyning birinchi qavatidagi noturar qismi | 1 634 870 000 |
Акциялар пакети: 42
Улушлар: 134
Кўчмас мулк объектлари: 302
Акциялар пакети: 11
Улушлар: 34
Кўчмас мулк объектлари: 46
Акциялар пакети: 35
Улушлар: 15
Кўчмас мулк объектлари: 35